MY PRINCESS
Cheval9 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
DaDa4a4aDmAa8a4a(25)6a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 29 août 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 9 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 29 août 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 29 août 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
24
dont 4 victoires
Réussite en carrière
16,7%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
181 450 €
soit 7 560 € par course
Gains cette année
23 200 €
156 500 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 8 | 0 | 0 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. MOTTIER | 7 | 0 | 0 % |
| F. LAGADEUC | 1 | 0 | 0 % |
| Y. LEBOURGEOIS | 1 | 0 | 0 % |
| M. MOTTIER | 9 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI BRUN
- Père
- READY CASH
- Mère
- REINE MAGIC
- Éleveur
- M. Dominique MOTTIER
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KOUGAR DE SIMM | 14 | 4 | 28,6 % |
| KANTO AVIS | 11 | 4 | 36,4 % |
| LE LAUREAT DU PARC | 11 | 4 | 36,4 % |
| GLOBAL EVOLUTION | 4 | 4 | 100 % |
| KIRA BO FACE | 19 | 3 | 15,8 % |
| NAT KING COLE | 15 | 3 | 20 % |
| JAZERANE | 10 | 3 | 30 % |
| MOONLIGHT DANCE | 5 | 3 | 60 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | R1C4VINCENNES | 11 | 55 | np |
| 2026-08-01 | R3C8ENGHIEN | — | np | |
| 2026-07-18 | R1C6ENGHIEN | — | np | |
| 2026-06-21 | R1C1VINCENNES | — | 4 | |
| 2026-06-06 | R1C7VINCENNES | — | 4 | |
| 2026-05-09 | R1C7CAEN | — | np | |
| 2026-05-02 | R1C5VINCENNES | — | np | |
| 2026-04-18 | R1C8ENGHIEN | — | 8 | |
| 2026-02-28 | R1C2VINCENNES | — | 4 | |
| 2025-10-24 | R1C6VINCENNES | — | 6 | |
| 2025-10-11 | R1C6CAEN | — | np | |
| 2025-09-28 | R1C9VINCENNES | — | 1 | |
| 2025-09-12 | R1C5VINCENNES | — | np |
Au classement
16262ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :