NIGHT ERCA
Cheval16 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 16 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
6,3%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 21 juillet 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. REBECHE | 10 | 0 | 0 % |
| A. MENAGER | 2 | 0 | 0 % |
| D. ARMELLINI | 1 | 0 | 0 % |
| F. NIVARD | 1 | 0 | 0 % |
| J. VILAULT | 1 | 0 | 0 % |
| P.PH. PLOQUIN | 1 | 0 | 0 % |
| J. VILAULT | 16 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- TROTTEUR FRANCAIS
- Robe
- BAI
- Père
- FEELING CASH
- Mère
- ROMANE D'HERMES
- Éleveur
- Mlle Rachel DAGUET
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| KALINE DE LAHAYE | 14 | 5 | 35,7 % |
| MONDAINE | 9 | 4 | 44,4 % |
| LOVE ET CASH RENKA | 14 | 3 | 21,4 % |
| KAMIKAZE DRY | 8 | 3 | 37,5 % |
| MATFABEN D'ENJE | 8 | 3 | 37,5 % |
| MACLANDER | 13 | 2 | 15,4 % |
| MY STORY | 11 | 2 | 18,2 % |
| LOVE DE BELLOUET | 11 | 2 | 18,2 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | R5C4CABOURG | — | 8 | |
| 2026-07-07 | R5C6CABOURG | — | 9 | |
| 2026-06-22 | R3C3CAEN | — | 8 | |
| 2026-06-16 | R5C6VINCENNES | — | np | |
| 2026-05-30 | R2C2CAEN | — | 4 | |
| 2026-05-12 | R4C2VINCENNES | — | np | |
| 2026-04-14 | R4C5VINCENNES | — | 5 | |
| 2026-04-05 | R5C6CHARTRES | — | 2 | |
| 2026-03-19 | R3C6CAEN | — | 5 | |
| 2026-03-15 | R3C7CHARTRES | — | np | |
| 2025-11-26 | R4C2VINCENNES | — | 9 | |
| 2025-11-11 | R11C6GRAIGNES | — | 6 | |
| 2025-11-01 | R12C4CHERBOURG | — | 4 | |
| 2025-10-23 | R3C2CABOURG | — | 7 | |
| 2025-10-19 | R4C1CAEN | — | np | |
| 2025-09-13 | R12C1LISIEUX | — | 7 |
Au classement
13981ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :