OSHIA
Cheval13 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
7,7%
1 victoire en 13 courses
Écart
3
courses depuis la victoire du 9 juillet 2026
Dans les trois
38,5%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 11 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M. BARZALONA | 4 | 1 | 25 % |
| N.PERRET (S) | 10 | 1 | 10 % |
| DEMURO C. | 2 | 0 | 0 % |
| S. RUIS | 2 | 0 | 0 % |
| A. ORANI | 1 | 0 | 0 % |
| POUCHIN A. | 1 | 0 | 0 % |
| C. LECOEUVRE | 1 | 0 | 0 % |
| C. PACAUT | 1 | 0 | 0 % |
| E. HARDOUIN | 1 | 0 | 0 % |
| JESUS | 3 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- ROMANISED
- Mère
- LOVE FREEDOM
- Père de mère
- SIR PERCY
- Éleveur
- MR ROBERT NG
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| CAPITOL HILL | 26 | 4 | 15,4 % |
| ROMAN SKIES | 16 | 4 | 25 % |
| PITCH PERFECT | 6 | 3 | 50 % |
| JOUR DE COEUR | 13 | 2 | 15,4 % |
| MIKEY | 10 | 2 | 20 % |
| FILM DIRECTOR | 8 | 2 | 25 % |
| TONNANT | 6 | 2 | 33,3 % |
| MELIORA | 4 | 2 | 50 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | R4C8SAINT-CLOUD | 3 | 62 | 4 |
| 2026-08-15 | R1C3DEAUVILLE | — | 10 | |
| 2026-07-26 | R1C9MONT DE MARSAN | — | 2 | |
| 2026-07-09 | R4C5ParisLongchamp | — | 1 | |
| 2026-06-26 | R6C8LA TESTE | — | 3 | |
| 2026-06-06 | R4C5DIEPPE | — | 4 | |
| 2026-05-04 | R4C5CHANTILLY | — | 2 | |
| 2026-04-20 | R1C5FONTAINEBLEAU | — | 4 | |
| 2026-03-30 | R1C3CHANTILLY | — | 2 | |
| 2026-03-22 | R5C2PONT DE VIVAUX | — | 7 | |
| 2026-01-09 | R1C9DEAUVILLE | — | 5 | |
| 2025-11-28 | R4C8DEAUVILLE | — | 4 | |
| 2025-11-04 | R3C1LE BOUSCAT | — | 5 |
Au classement
4673ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :