PARTENIT
Cheval14 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
7,1%
1 victoire en 14 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 7 juillet 2026
Dans les trois
7,1%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 3 septembre 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| T. TRULLIER | 6 | 1 | 16,7 % |
| C.ESCUDER | 9 | 1 | 11,1 % |
| M. GRANDIN | 5 | 0 | 0 % |
| A. LEMAITRE | 1 | 0 | 0 % |
| A. ORANI | 1 | 0 | 0 % |
| J. CLAUDIC | 1 | 0 | 0 % |
| P. COTTIER | 3 | 0 | 0 % |
| P&J.BRANDT (S) | 2 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- MALES
- Race
- PUR-SANG
- Robe
- BAI
- Pays
- France
- Père
- INVINCIBLE SPIRIT
- Mère
- PILAGEYA
- Père de mère
- NEW APPROACH
- Éleveur
- MR VIKTOR TYMOSHENKO
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| FRANCISCANO | 13 | 3 | 23,1 % |
| MR FLEURANT | 8 | 2 | 25 % |
| COOLMEEN ROYAL | 15 | 1 | 6,7 % |
| MY GIRL MOLLY | 6 | 1 | 16,7 % |
| ARFAN | 5 | 1 | 20 % |
| KOVEL | 4 | 1 | 25 % |
| ALHAMA RIVER | 4 | 1 | 25 % |
| VERCORS | 3 | 1 | 33,3 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R2C1VICHY | 4 | 58 | 7 |
| 2026-08-29 | R3C4TARBES | — | np | |
| 2026-07-23 | R1C1VICHY | — | 5 | |
| 2026-07-07 | R1C4CHANTILLY | — | 1 | |
| 2026-05-10 | R1C8ParisLongchamp | — | 10 | |
| 2026-04-10 | R2C5BORELY | — | 7 | |
| 2026-03-18 | R2C5BORELY | — | 4 | |
| 2026-02-24 | R1C4CAGNES/MER | — | 10 | |
| 2026-02-04 | R1C8CAGNES/MER | — | 12 | |
| 2026-01-19 | R1C9CAGNES/MER | — | 4 | |
| 2025-12-19 | R3C2CHANTILLY | — | 4 | |
| 2025-12-03 | R4C1DEAUVILLE | — | 6 | |
| 2025-11-11 | R1C3LA CEPIERE | — | 11 | |
| 2025-10-13 | R1C1BORELY | — | 8 | |
| 2025-09-27 | R2C1BORELY | — | 6 |
Au classement
4470ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :