SENSITIVE
Cheval4 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 4 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
0%
0 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 2 août 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MAXIMO ADRIANNO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 % |
| WALDEMAR MACIEL BOCCIA | 1 | 0 | 0 % |
| CRISTIAN MORENO | 1 | 0 | 0 % |
| JORGE LUIS PIRIZ | 1 | 0 | 0 % |
| SERGIO G. DORNELES | 4 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- FEMELLES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- Uruguay
- Père
- BRITISH MEDIUM
- Mère
- SENSORIAL
- Père de mère
- PIONEERING
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| RESIDERADO | 4 | 1 | 25 % |
| DIGITALICA | 3 | 1 | 33,3 % |
| EL CASINO | 3 | 0 | 0 % |
| SPRING DREAM | 2 | 0 | 0 % |
| BEBETO | 2 | 0 | 0 % |
| MI VALKIRIA | 2 | 0 | 0 % |
| SHINTONIC | 2 | 0 | 0 % |
| BRITISH BY | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
24410ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :