TAMBOUILLE
Cheval5 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
20%
1 victoire en 5 courses
Écart
4
courses depuis la victoire du 14 septembre 2025
Dans les trois
20%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 14 juin 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| JOSE LUIZ DA SILVA | 2 | 1 | 50 % |
| JORGE JAVIER REY | 2 | 1 | 50 % |
| JAVIER EMANUEL PEREZ | 2 | 0 | 0 % |
| LEONARDO LIBERTINO SILVA | 1 | 0 | 0 % |
| FERNANDO ANSELMO LANCASTER | 3 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- MALES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- Uruguay
- Père
- HOFBURG
- Mère
- PERFECT KIND
- Père de mère
- CATCHER IN THE RYE
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| OBSTACLE | 3 | 2 | 66,7 % |
| OSBORN | 2 | 2 | 100 % |
| OLVIDADO | 3 | 1 | 33,3 % |
| OSKLEN | 2 | 1 | 50 % |
| WINEMAKER | 2 | 1 | 50 % |
| ZUCCA BABY | 1 | 1 | 100 % |
| NON COSTA CARO | 6 | 0 | 0 % |
| FILMMAKER | 3 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
8717ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :