15:32 · R3C8
PRIX GILLES FORIEN - ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU SUD-OUEST
eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée.
- Discipline
- plat
- Distance
- 1400 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- Bon souple
- Piste
- HERBE
- Météo
- Ensoleillé
- Température
- 26 °C
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attrib une valeur inférieure ou égale à 29 k.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 ans · femelles · 1p2p4p3p9p2p2p0p0p7p | 6.7 | 29 | FRM79 APT64 CNX57 CNC74 | 71,9 | — | ||
| 2 | 5 | 5 ans · hongres · 2p5p5p6p9p2p(25)3p0p5p | 4.8 | 29 | FRM68 APT50 CNX62 CNC62 | 64,7 | — | ||
| 3 | 11 | 5 ans · hongres · 1p4p1p1p0p7p6p2p0p8p | 7.3 | 25 | FRM80 APT70 CNX44 CNC44 | 64,1 | — | ||
| 4 | 10 | 4 ans · hongres · 3p3p9p6p1p2p6p(25)0p1p | 7.4 | 25.5 | FRM71 APT74 CNX41 CNC52 | 60,5 | — | ||
| 5 | 8 | 8 ans · hongres · 3p1p0p0p6p9p(25)8p6p8p | 12.0 | 26 | FRM65 APT46 CNX52 CNC36 | 55,9 | 2 | ||
| 6= | 14 | 6 ans · males · 7p1p5p4p3p8p8p5p0p | 17.0 | 24 | FRM68 APT60 CNX37 CNC44 | 55,7 | — | ||
| 6= | 4 | 4 ans · femelles · 1p6p0p0p3p0p0p(25)7p3p | 38.0 | 29 | FRM63 APT47 CNX48 CNC47 | 55,7 | — | ||
| 8 | 9 | 8 ans · femelles · 0p1p6p5p0p7p4p2p4p | 18.0 | 25.5 | FRM60 APT41 CNX57 CNC33 | 54,1 | 3 | ||
| 9 | 6 | 4 ans · femelles · (25)3p8p2p5p4p8p4p7p7p | 38.0 | 27 | FRM50 APT50 CNX47 CNC50 | 49,3 | — | ||
| 10 | 2 | 4 ans · hongres · 6p7p7p7p0p0p9p0p(25)3p | 11.0 | 29 | FRM52 APT25 CNX45 CNC50 | 48,9 | — | ||
| 11 | 12 | 4 ans · hongres · 6p6p9p0p1p8p0p(25)1p1p | 15.0 | 24.5 | FRM57 APT30 CNX33 CNC50 | 48,8 | 1 | ||
| 12 | 3 | 5 ans · femelles · 0p6p0p3p2p6p0p2p(25)5p | 9.3 | 29 | FRM54 APT42 CNX36 CNC50 | 48,1 | — | ||
| 13 | 7 | 5 ans · hongres · 8p6p8p0p6p0p(25)0p0p8p | 31.0 | 26.5 | FRM51 APT25 CNX21 CNC32 | 38,9 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.