20:22 · R5C7
PRIX INTERMARCHE CARENTAN
eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée.
- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 2725 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Nuages et soleil
- Température
- 24 °C
PRIX INTERMARCHE CARENTAN Course 3 Course B Course Nationale LeTROT Open des Régions - Basse-Normandie - 4 ans Course Qualificative 30.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 13.500, 7.500, 4.200, 2.400, 1.500, 600, 300.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, ayant gagné au moins 6.500, mais n'ayant pas été classés dans le trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. - Rec l de 25 m. à 47.000, de 50 m. à 95.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). En cas d'élimination, les poulains et pouliches entraînés dans la Fédération de Basse-Normandie seront maintenus partants en priorité.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 ans · hongres · 1a1a2a2a4a(25)1a2a1a1a | 1.6 | n/a | FRM88 APT70 CNX81 CNC50 | 79,2 | — | ||
| 2 | 10 | 4 ans · males · Da2a4a1a4a3a4aDa9a(25) | 41.0 | n/a | FRM63 APT65 CNX57 CNC69 | 62,8 | — | ||
| 3 | 5 | 4 ans · femelles · 1a1a4a6mDa3aDa0a(25)0a | 8.0 | n/a | FRM61 APT52 CNX66 CNC50 | 59,9 | — | ||
| 4= | 4 | 4 ans · hongres · 3aDm3a8a3a5m5a4m8aDm | 14.0 | n/a | FRM47 APT63 CNX81 CNC61 | 58,5 | — | ||
| 4= | 8 | 4 ans · males · 6a2a3a8a4a(25)1a4a1a1a | 101.0 | n/a | FRM63 APT57 CNX61 CNC39 | 58,5 | — | ||
| 6 | 3 | 4 ans · femelles · 6a4a3a7a7aDaDa(25)2a3a | 15.0 | n/a | FRM60 APT48 CNX60 CNC50 | 57,7 | 3 | ||
| 7 | 6 | 4 ans · femelles · 7aDa3a1a1a1a3a4a(25)0a | 49.0 | n/a | FRM69 APT65 CNX35 CNC50 | 57,2 | — | ||
| 8 | 13 | 4 ans · hongres · 8m0a2m3m2m(25)1m1m1mDm | 155.0 | n/a | FRM63 APT46 CNX44 CNC50 | 55,5 | — | ||
| 9 | 7 | 4 ans · femelles · 3aDa0aDa3a(25)6aDm4a8a | 9.1 | n/a | FRM53 APT56 CNX63 CNC50 | 55,3 | 2 | ||
| 10 | 1 | 4 ans · hongres · DaDa1a4aDa6a5a(25)0a0a | 41.0 | n/a | FRM55 APT47 CNX45 CNC50 | 51,3 | 1 | ||
| 11 | 9 | 4 ans · males · 3a0a9a(25)7a2a1a4a1a3a | 10.0 | n/a | FRM58 APT54 CNX46 CNC34 | 50,5 | — | ||
| 12 | 12 | 4 ans · males · 0a(25)DaDa5a2a3a3a1a2a | 122.0 | n/a | FRM33 APT44 CNX54 CNC50 | 41,6 | — | ||
| 13 | 2 | 4 ans · femelles · 8a0aDa6aDa1a9a4a5a7a | 168.0 | n/a | FRM45 APT38 CNX25 CNC39 | 38,8 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.