18:30 · R5C6
PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON (PRIX ALBERT GANNE)
eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée.
- Discipline
- plat
- Distance
- 2200 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- Souple
- Piste
- HERBE
- Météo
- Ensoleillé
- Température
- 23 °C
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attrib une valeur inférieure ou égale à 29 k. Des récompenses seront offertes à l'entourage du cheval gagnant par Monsieur Quentin LANVIERGE, Vice-Président du Pays de Craon en charge de l'Economie et de l'Emploi.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 ans · hongres · 2p1p7p(25)0p9p4p5p7p3p | 4.8 | 23 | FRM79 APT76 CNX50 CNC61 | 68,1 | — | ||
| 2 | 4 | 7 ans · femelles · 4p1p0p9p1p(25)9p0p6p0p | 15.0 | 24 | FRM70 APT56 CNX54 CNC61 | 63,6 | — | ||
| 3 | 10 | 8 ans · femelles · 9p3p4p2p5p9p7p(25)0p0p | 23.0 | 22.5 | FRM64 APT61 CNX56 CNC44 | 58,5 | — | ||
| 4 | 7 | 4 ans · hongres · 6p0p3p2p3p5p0p(25)0p8p | 10.0 | 23.5 | FRM64 APT59 CNX51 CNC50 | 58,3 | — | ||
| 5 | 2 | 6 ans · femelles · 0p3p5p2p2p7p5p(25)2p7p | 11.0 | 24.5 | FRM64 APT53 CNX44 CNC56 | 57,3 | — | ||
| 6 | 16 | 8 ans · males · 4p1p1p4p4p1p4p6p6p4p | 8.9 | 20 | FRM67 APT39 CNX44 CNC50 | 57,2 | — | ||
| 7 | 1 | 6 ans · males · 3p0p3p6p(25)5p2p2p6p9p | 14.0 | 24.5 | FRM64 APT42 CNX32 CNC50 | 52,4 | — | ||
| 8 | 13 | 4 ans · femelles · 5p7p7p6p2p6pAh8h | 95.0 | 21 | FRM61 APT31 CNX38 CNC50 | 51,9 | — | ||
| 9 | 15 | 5 ans · femelles · 3p5p0p6p | 47.0 | 20.5 | FRM62 APT57 CNX27 CNC50 | 50,6 | — | ||
| 10 | 14 | 5 ans · femelles · 3p9p0p1p0p(25)0p0p2p8p | 12.0 | 20.5 | FRM61 APT35 CNX33 CNC33 | 48,5 | — | ||
| 11 | 3 | 7 ans · hongres · 3p8p8p8p0p0p(25)1p4p3p | 12.0 | 24 | FRM55 APT43 CNX30 CNC33 | 44,4 | 3 | ||
| 12 | 11 | 4 ans · hongres · 3p6p4p7p0p0p3p6p6p4p | 7.6 | 22 | FRM41 APT46 CNX44 CNC50 | 43,5 | 1 | ||
| 13 | 6 | 4 ans · femelles · 0p2p0p7p0p4p4p4p3p | 10.0 | 24 | FRM31 APT44 CNX58 CNC56 | 42,3 | 2 | ||
| 14 | 12 | 11 ans · hongres · 7p(25)0p1p6p4p3p2p2p | 78.0 | 21 | FRM42 APT50 CNX30 CNC50 | 40,4 | — | ||
| 15 | 5 | 7 ans · femelles · 6p0p(25)0p7p6p8p2p1p2p | 30.0 | 24 | FRM35 APT45 CNX32 CNC61 | 38,9 | — | ||
| 16 | 8 | 5 ans · hongres · 0p0p0p0p0p8p6p0p7p0p | 42.0 | 23 | FRM24 APT31 CNX32 CNC39 | 28,5 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.