eloturf
- Discipline
- obstacle
- Distance
- 3600 m
- Corde
- n/a
- Terrain
- Très souple
- Piste
- HERBE
- Météo
- Nuages et soleil
- Température
- 19 °C
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru et n'ayant pas, en course de haies, reçu une allocation de 9.000 (A Réclamer excepté). Poids : kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 1.500.
Notre pronostic sur cette course
Le rang de chaque partant et sa note sur cent sont publiés la veille au soir, puis ne sont jamais retouchés. Ils s’ouvrent avec l’abonnement, ou avec le pack journée pour cette seule journée. Le programme, les arrivées et nos scores restent gratuits.
Abonnement9 € par mois
Toutes les journées, tant que l’abonnement court. Résiliable à tout moment.
Pack journée2 € une fois
Toutes les courses du mercredi 9 septembre, acquises pour de bon.
| N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ans · hongres · As1s3s3s2h(25)3h8p8p6p | 48.0 | 60 | — | ||
| 2 | 4 ans · hongres · 4h(25)3s3h3h2h | 34.0 | 57 | 3 | ||
| 3 | 4 ans · hongres · 3sTs2s2h(25)2h | 10.0 | n/a | — | ||
| 4 | 4 ans · hongres · 2h(25)8h7p | 16.0 | n/a | — | ||
| 5 | 4 ans · hongres · 5s1s1s(25)2s4s6sTs4h | 3.3 | 67.5 | 1 | ||
| 6 | 4 ans · hongres · (25)2hTh5h8p8p3p | 125.0 | 58 | — | ||
| 7 | 4 ans · hongres · 1s3s(25)3s3s4h3sAhJh | 9.6 | 60 | — | ||
| 8 | 4 ans · hongres · 6h4h(25)1p1p6p4p3p1p7p | 15.0 | n/a | — | ||
| 9 | 4 ans · hongres · AhTsJs(25)2s2s9h5h0h | 13.0 | 55 | — | ||
| 10 | 4 ans · hongres · 6h5h | 15.0 | n/a | — | ||
| 11 | 4 ans · hongres · 0h0h | 62.0 | n/a | — | ||
| 12 | 4 ans · hongres · 6h | 21.0 | n/a | — | ||
| 13 | 4 ans · hongres · 2s1s1s4s(25)Ah7p | 3.8 | 60.5 | 2 | ||
| 14 | 4 ans · femelles · 5h8hAh(25)0p4p | 101.0 | 50 | — | ||
| 15 | 4 ans · femelles · (25)7h | 101.0 | n/a | — |
Pronostic calculé sur une fenêtre d’historique de 13 mois, publié la veille au soir et jamais recalculé depuis. Comment il est construit.