16:00 · R10C5
PRIX DE CHASSENET
eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée.
- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 2300 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Pluie intermittente ou averses
- Température
- 21 °C
PRIX DE CHASSENET Course 5 Course B Départ à l'Autostart 37.000. - Attelé. - 2.300 mètres. 16.650, 9.250, 5.180, 2.960, 1.850, 740, 370.- alloués par la S.E.T.F. Pour 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 335.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 ans · hongres · 2a1a1a7a9a8a3a7aDaAm | 4.6 | n/a | FRM71 APT73 CNX60 CNC77 | 69,1 | 2 | ||
| 2 | 14 | 8 ans · femelles · 1a6a3a6a2a3a0a(25)0a7a | 17.0 | n/a | FRM73 APT69 CNX47 CNC72 | 65,7 | — | ||
| 3 | 9 | 8 ans · hongres · 6a1a1a1a3a7a3a5a2a7a | 56.0 | n/a | FRM77 APT54 CNX59 CNC31 | 63,7 | — | ||
| 4 | 15 | 10 ans · hongres · 5a3a1a6a6a3a0a5a4a4a | 44.0 | n/a | FRM68 APT44 CNX61 CNC44 | 61,4 | — | ||
| 5 | 8 | 8 ans · hongres · 1a4a7a9m8a0a0a(25)9a6a | 3.1 | n/a | FRM65 APT40 CNX64 CNC45 | 60,7 | 3 | ||
| 6 | 4 | 10 ans · hongres · 4a7a4a7a4a4a5a4a0a2a | 14.0 | n/a | FRM63 APT36 CNX53 CNC69 | 60,6 | — | ||
| 7 | 11 | 8 ans · hongres · Aa2aDa1a8m7a6a5a8aDa | 49.0 | n/a | FRM55 APT52 CNX53 CNC54 | 53,8 | — | ||
| 8 | 13 | 8 ans · males · 9a0a5a2aDaDa0a7a(25)0a | 46.0 | n/a | FRM53 APT42 CNX60 CNC50 | 53,6 | — | ||
| 9 | 7 | 10 ans · hongres · 9a5a3a9a3a8a4a6a9aDa | 19.0 | n/a | FRM59 APT46 CNX44 CNC45 | 52,5 | 1 | ||
| 10 | 3 | 8 ans · hongres · 5a2a1a9a5a0a6a4a6a5a | 11.0 | n/a | FRM69 APT48 CNX31 CNC25 | 51,1 | — | ||
| 11 | 2 | 9 ans · hongres · 4a0a8a0a2a0m7a8a6a3a | 9.2 | n/a | FRM55 APT48 CNX35 CNC55 | 49,7 | — | ||
| 12 | 16 | 9 ans · hongres · 7a6a6a2a8a2a3a5a5aDa | 28.0 | n/a | FRM40 APT54 CNX68 CNC50 | 49,6 | — | ||
| 13 | 12 | 8 ans · hongres · 3aDa0a7aDa0a(25)Da6a9a | 16.0 | n/a | FRM49 APT52 CNX57 CNC37 | 49,2 | — | ||
| 14 | 1 | 8 ans · males · 6aDa8aDm4a0a0a(25)9a5a | 43.0 | n/a | FRM50 APT45 CNX51 CNC39 | 48,3 | — | ||
| 15 | 10 | 9 ans · hongres · Da2a4a5a2aDa7a0a(25)4a | 19.0 | n/a | FRM41 APT53 CNX51 CNC50 | 45,5 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.