16:32 · R4C1
PRIX OUEST BOISSONS
eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée, mais un dans les trois.
- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 2850 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Très nuageux
- Température
- 21 °C
PRIX READY CASH Course 2 Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 4 ans Course qualificative 21.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 23.000.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 ans · males · 2a1a1a2a | 4.0 | n/a | FRM89 APT71 CNX80 CNC50 | 79,6 | 3 | ||
| 2 | 3 | 4 ans · hongres · 3a6a1a2a5a3a(25)6a0a4a | 74.0 | n/a | FRM75 APT72 CNX80 CNC50 | 72,2 | — | ||
| 3 | 4 | 4 ans · hongres · 7a1a4a2a1a(25)DaDa | 125.0 | n/a | FRM69 APT48 CNX71 CNC50 | 65,6 | — | ||
| 4 | 9 | 4 ans · hongres · Da5a(25)2a1aDa1a | 3.9 | n/a | FRM52 APT45 CNX93 CNC61 | 63,7 | — | ||
| 5 | 14 | 4 ans · males · 3a8a0a(25)9a3a1a2a3a(24) | 14.0 | n/a | FRM57 APT46 CNX71 CNC61 | 60,5 | — | ||
| 6 | 13 | 4 ans · hongres · 5aDa6a1aDa6a7a(25)6a3a | 7.9 | n/a | FRM57 APT41 CNX75 CNC50 | 59,6 | — | ||
| 7 | 2 | 4 ans · hongres · DaDa2a3a1a1a | 12.0 | n/a | FRM65 APT50 CNX56 CNC50 | 59,4 | — | ||
| 8 | 7 | 4 ans · hongres · 5a8a1a2a1a7a(25)Da3a | 16.0 | n/a | FRM72 APT58 CNX40 CNC50 | 59,3 | — | ||
| 9 | 6 | 4 ans · hongres · 1a1a4aDa0a1a7a(25)7aDa | 9.8 | n/a | FRM66 APT45 CNX58 CNC39 | 58,9 | 2 | ||
| 10 | 11 | 4 ans · hongres · 7a7a2a3a5a3aDaDa(25)3a | 32.0 | n/a | FRM65 APT45 CNX60 CNC39 | 58,8 | 1 | ||
| 11 | 10 | 4 ans · hongres · 3a6aDa6aDa(25)3a2aDa7a | 25.0 | n/a | FRM57 APT41 CNX57 CNC50 | 55,3 | — | ||
| 12 | 12 | 4 ans · hongres · 7a9a1a6aDa(25)6a3a9a0a | 140.0 | n/a | FRM56 APT39 CNX60 CNC50 | 55,2 | — | ||
| 13 | 15 | 4 ans · hongres · DaDa4aDaDaDa1a6a4a(25) | 9.4 | n/a | FRM45 APT42 CNX75 CNC50 | 53,3 | — | ||
| 14= | 1 | 4 ans · hongres · 9a5aDa3aDa7a(25)Da4a8a | 185.0 | n/a | FRM47 APT50 CNX40 CNC50 | 45,7 | — | ||
| 14= | 8 | 4 ans · hongres · 8aGa9aDa5a1a7aDa5aDa | 193.0 | n/a | FRM55 APT36 CNX25 CNC50 | 45,7 | — | ||
| 16 | 5 | 4 ans · hongres · Da8a7aDa4aDa3a7a5a5a | 105.0 | n/a | FRM48 APT49 CNX37 CNC50 | 45,4 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.