eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée.
- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 2100 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Très nuageux
- Température
- 25 °C
PRIX LUCRETIA Course 5 Course D Départ à l'Autostart 40.000. - Attelé, femelles. - 2.100 mètres (G. P.) 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 56.000.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 ans · femelles · 1a3a6a2a4a1aDa1aDa1a | 11.0 | n/a | FRM80 APT53 CNX86 CNC50 | 75,6 | — | ||
| 2 | 8 | 4 ans · femelles · 1a2a1a1aDaDa(25)4a9aDa | 5.3 | n/a | FRM81 APT56 CNX77 CNC50 | 74 | — | ||
| 3 | 7 | 4 ans · femelles · DaDm4a3a2m6a9mDm4m(25) | 9.1 | n/a | FRM57 APT65 CNX91 CNC50 | 64,9 | — | ||
| 4 | 2 | 4 ans · femelles · Da2a2aDa2aDa1a(25)8a5a | 4.9 | n/a | FRM62 APT78 CNX61 CNC64 | 62,9 | 3 | ||
| 5 | 17 | 4 ans · femelles · 3a1a2a8a6a4a5a(25)5a0a | 97.0 | n/a | FRM75 APT45 CNX35 CNC61 | 61,1 | — | ||
| 6 | 18 | 4 ans · femelles · 3a6a4a3a7a7aDaDa(25)2a | 54.0 | n/a | FRM63 APT51 CNX59 CNC55 | 60,4 | — | ||
| 7 | 5 | 4 ans · femelles · 5a0a7a3a2a6a0a0a0a(25) | 25.0 | n/a | FRM55 APT56 CNX71 CNC61 | 60,3 | — | ||
| 8 | 3 | 4 ans · femelles · 9a3aDaDa0a8a(25)5a3a6a | 8.2 | n/a | FRM49 APT44 CNX93 CNC50 | 60,1 | — | ||
| 9= | 1 | 4 ans · femelles · 7a7aDa3a1a1a1a3a4a(25) | 13.0 | n/a | FRM61 APT78 CNX60 CNC50 | 59,4 | — | ||
| 9= | 12 | 4 ans · femelles · 4a4a8a2a4mDa1aDaDaDa | 60.0 | n/a | FRM65 APT69 CNX55 CNC45 | 59,4 | 1 | ||
| 11 | 9 | 4 ans · femelles · 1a7a3a4a2a1a0a9a(25)0a | 44.0 | n/a | FRM74 APT66 CNX29 CNC39 | 56,4 | — | ||
| 12 | 13 | 4 ans · femelles · Da4a7aDa(25)Da4a2aDa7a | 15.0 | n/a | FRM51 APT40 CNX77 CNC45 | 56,2 | — | ||
| 13 | 4 | 4 ans · femelles · 7a1a9a6a6a2a1a(25)6a8a | 18.0 | n/a | FRM59 APT51 CNX46 CNC57 | 55 | 2 | ||
| 14 | 15 | 4 ans · femelles · 4aDa6a4a2a7a(25)4a6a3a | 69.0 | n/a | FRM58 APT34 CNX39 CNC69 | 54,2 | — | ||
| 15 | 16 | 4 ans · femelles · Da3a2a2a9a5a5a9a9a(25) | 71.0 | n/a | FRM65 APT35 CNX51 CNC28 | 54,1 | — | ||
| 16 | 10 | 4 ans · femelles · 6a3a3a7a3a5a2a6m7a4a | 83.0 | n/a | FRM53 APT69 CNX44 CNC45 | 50,2 | — | ||
| 17 | 6 | 4 ans · femelles · 5a6a9a(25)3a2a3a2a9a5a | 8.8 | n/a | FRM57 APT39 CNX42 CNC34 | 48,8 | — | ||
| 18 | 11 | 4 ans · femelles · 0a(25)8a2a1a5a1a1aDa | 165.0 | n/a | FRM26 APT50 CNX60 CNC50 | 39,7 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.