- Discipline
- plat
- Distance
- 1000 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Ensoleillé
- Température
- n/a
Pour pur sang femelle de trois ans (Allocations distribuées aux 4 premiers). es informations concernant les partants sont communiquées sous la responsabi té de l'autorité hippique du pays dans lequel la course est organisée.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 ans · femelles · 1p2p2p2p5p | 1.1 | n/a | FRM84 APT89 CNX85 CNC39 | 76,9 | ||
| 2 | 8 | 3 ans · femelles · 1p3p5p6p3p | n/a | n/a | FRM76 APT70 CNX53 CNC39 | 63,9 | ||
| 3 | 7 | 3 ans · femelles · 2p4p4p4p1p | n/a | n/a | FRM66 APT73 CNX59 CNC61 | 63,8 | ||
| 4 | 3 | 3 ans · femelles · 7p2p2p1p8p | n/a | n/a | FRM58 APT50 CNX85 CNC50 | 63,2 | ||
| 5 | 2 | 3 ans · femelles · 5p3p3p1p | n/a | n/a | FRM69 APT73 CNX47 CNC61 | 62,3 | ||
| 6 | 10 | 3 ans · femelles · 5p1p2p8p3p | n/a | n/a | FRM68 APT38 CNX62 CNC50 | 62,1 | ||
| 7 | 9 | 3 ans · femelles · 4p1p | n/a | n/a | FRM64 APT50 CNX66 CNC50 | 61,3 | ||
| 8 | 5 | 3 ans · femelles · 6p1p2p2p | n/a | n/a | FRM63 APT50 CNX46 CNC50 | 56 | ||
| 9 | 6 | 3 ans · femelles · 4p5p3p5p5p | n/a | n/a | FRM52 APT50 CNX50 CNC50 | 51 | ||
| 10 | 4 | 3 ans · femelles · 7p1p3p7p9p | n/a | n/a | FRM52 APT50 CNX35 CNC50 | 47 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.