21:45 · R5C8
NOS DIJIMOS TODO
Course à conditions
- Discipline
- plat
- Distance
- 1400 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Peu nuageux
- Température
- n/a
Pour pur sang males, hongres et femelles de quatre ans (Allocations distribu s aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquée sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course t organisée.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 ans · males · 2p5p4p2p4p | n/a | n/a | FRM62 APT40 CNX70 CNC50 | 61,2 | ||
| 2 | 10 | 4 ans · males · 6p5p7p5p2p | n/a | n/a | FRM54 APT66 CNX70 CNC61 | 59,5 | ||
| 3 | 4 | 4 ans · males | n/a | n/a | FRM50 APT50 CNX69 CNC50 | 55 | ||
| 4 | 5 | 4 ans · males · 3p5p | n/a | n/a | FRM54 APT50 CNX55 CNC50 | 53,7 | ||
| 5 | 2 | 4 ans · males · 3p7p7p4p5p | n/a | n/a | FRM48 APT43 CNX56 CNC50 | 49,9 | ||
| 6 | 7 | 4 ans · males · 5p0p0p3p2p | n/a | n/a | FRM44 APT50 CNX60 CNC50 | 49,1 | ||
| 7 | 3 | 4 ans · males · 7p3p5p0p2p | n/a | n/a | FRM51 APT43 CNX42 CNC50 | 48,5 | ||
| 8 | 9 | 4 ans · males · 2p8p0p5p9p | n/a | n/a | FRM45 APT50 CNX55 CNC50 | 48,4 | ||
| 9 | 1 | 4 ans · males · 0p4p0p0p | n/a | n/a | FRM41 APT46 CNX59 CNC39 | 45,5 | ||
| 10 | 8 | 4 ans · males · 0p8p0p | n/a | n/a | FRM31 APT50 CNX49 CNC50 | 39,6 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.