- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 2225 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Ciel couvert
- Température
- n/a
PRIX CREDIT MUTUEL FOREZIEN Course 4 Course D Course Nationale LeTROT Open des Régions - Centre-Est - 3 ans Course qualificative 23.000. - Attelé. - 2.225 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 16.000.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 ans · hongres · 2a1a5a4a | n/a | n/a | FRM77 APT59 CNX70 CNC50 | 69,7 | ||
| 2 | 2 | 3 ans · males · 3a1a2aDa | n/a | n/a | FRM76 APT50 CNX70 CNC50 | 69,2 | ||
| 3 | 7 | 3 ans · males · 4aDa1a1a3a5a3aDa5a | n/a | n/a | FRM71 APT56 CNX79 CNC50 | 69 | ||
| 4 | 3 | 3 ans · hongres · 3a3aDa1a3a | n/a | n/a | FRM72 APT50 CNX77 CNC50 | 68,7 | ||
| 5 | 12 | 3 ans · males · 3a6a2aDa3a3aDa4a3a(25) | n/a | n/a | FRM68 APT77 CNX62 CNC61 | 65,9 | ||
| 6 | 6 | 3 ans · femelles · 2mDa4a4m2a4mDaDaDa | n/a | n/a | FRM68 APT55 CNX48 CNC61 | 61,5 | ||
| 7 | 4 | 3 ans · femelles · 3a1a5a7a2a4aDa | n/a | n/a | FRM75 APT51 CNX33 CNC50 | 59 | ||
| 8 | 8 | 3 ans · femelles · 5aDa5a4a6a3a2a6a3a5a | n/a | n/a | FRM59 APT51 CNX44 CNC61 | 55,3 | ||
| 9 | 10 | 3 ans · hongres · 5a3a4a3a2a3a | n/a | n/a | FRM64 APT66 CNX39 CNC50 | 55,2 | ||
| 10 | 11 | 3 ans · femelles · 3a7aDa7a4a(25)2a5a3a5a | n/a | n/a | FRM57 APT61 CNX53 CNC39 | 53,1 | ||
| 11 | 5 | 3 ans · femelles · 3mDa2m4a6mDm2m5a | n/a | n/a | FRM52 APT60 CNX49 CNC39 | 49,7 | ||
| 12 | 1 | 3 ans · femelles · 4a4aDa4a3a6a2aDa6a4a | n/a | n/a | FRM64 APT56 CNX21 CNC39 | 48,2 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.