- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 2750 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Nuages et soleil
- Température
- n/a
PRIX D'ASNELLES Course 8 Course F 21.000. - Attelé, mâles. - 2.750 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210. Pour chevaux entiers et hongres de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 84.000. - R cul de 25 m. à 41.000.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 ans · hongres · 3a6a7a7a2a3a3a3a8a(25) | n/a | n/a | FRM66 APT57 CNX60 CNC61 | 63,3 | ||
| 2 | 15 | 6 ans · hongres · 0aDa1a3a5a6a4a3a2a0a | n/a | n/a | FRM60 APT45 CNX53 CNC66 | 58,3 | ||
| 3 | 6 | 6 ans · hongres · 4a1aDa2a2a4a0a0a2a4a | n/a | n/a | FRM68 APT40 CNX45 CNC50 | 57,8 | ||
| 4 | 4 | 6 ans · hongres · 2a3a6a5a0a(25)7aDa8a6a | n/a | n/a | FRM62 APT42 CNX33 CNC50 | 52 | ||
| 5 | 3 | 6 ans · hongres · 7a3a2a9a7a3a0a(25)Da2a | n/a | n/a | FRM53 APT69 CNX45 CNC50 | 51,1 | ||
| 6 | 9 | 6 ans · hongres · 9a8a9a9a0a9a6a0a0a(25) | n/a | n/a | FRM47 APT28 CNX56 CNC50 | 48,9 | ||
| 7 | 7 | 6 ans · hongres · Dm0a9aDaDa1a7a8aDa(25) | n/a | n/a | FRM41 APT50 CNX63 CNC50 | 48,5 | ||
| 8 | 14 | 6 ans · hongres · 7a1a4aDa2aDaDaDaDaDa | n/a | n/a | FRM54 APT32 CNX41 CNC34 | 46,6 | ||
| 9 | 2 | 6 ans · hongres · 8a4a0a8a6m(25)0a6a7a1a | n/a | n/a | FRM39 APT45 CNX60 CNC50 | 46,5 | ||
| 10 | 8 | 6 ans · hongres · 0a3a8a3a0a4a0aDa0a0a | n/a | n/a | FRM50 APT36 CNX29 CNC61 | 45,9 | ||
| 11 | 13 | 6 ans · males · DaDa2aDaDaDa1aDaDaDa | n/a | n/a | FRM37 APT69 CNX37 CNC61 | 42 | ||
| 12 | 10 | 7 ans · hongres · Da(25)1mDmDa(24)Dm3mDm4m | n/a | n/a | FRM32 APT50 CNX56 CNC50 | 41,7 | ||
| 13 | 12 | 7 ans · hongres · Dm6a8a0m0a0a4a9a0a(25) | n/a | n/a | FRM36 APT48 CNX38 CNC50 | 39,1 | ||
| 14 | 11 | 6 ans · hongres · 0a7a1aDaDaDa6a0a8aDa | n/a | n/a | FRM39 APT34 CNX33 CNC34 | 36,5 | ||
| 15 | 1 | 6 ans · hongres · 0aDa9aDaDa0a(25)DaDaDa | n/a | n/a | FRM39 APT41 CNX25 CNC39 | 35,5 | ||
| 16 | 16 | 6 ans · males · DaDa(25)DaDa(24)DaDa7a0a | n/a | n/a | FRM27 APT50 CNX25 CNC50 | 31,1 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.