- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 1640 m
- Corde
- n/a
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Très nuageux
- Température
- n/a
PRIX VENUS Course 10 Départ à l'Autostart 16.718 - Attelé. - 1.640 mètres. 7.328, 3.664, 2.061, 1.466, 1.008, 733, 458. Pour 3 à 14 ans ayant gagné au moins 20.152, mais pas 93.000.
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 ans · hongres · 1a8a1a1a1a | n/a | n/a | FRM84 APT65 CNX84 CNC69 | 81 | ||
| 2 | 12 | 5 ans · hongres · 5a1a1a(25)2a4a | n/a | n/a | FRM66 APT50 CNX94 CNC50 | 69,8 | ||
| 3 | 1 | 6 ans · femelles · 1a8a7a1a1a | n/a | n/a | FRM71 APT50 CNX75 CNC50 | 67,8 | ||
| 4 | 10 | 4 ans · hongres · 2a2a1aDa0a | n/a | n/a | FRM70 APT50 CNX76 CNC39 | 65,7 | ||
| 5 | 7 | 5 ans · hongres · 4a3a4a3a1a | n/a | n/a | FRM75 APT44 CNX53 CNC50 | 64 | ||
| 6 | 4 | 5 ans · hongres · 1a6a3a5a0a | n/a | n/a | FRM68 APT45 CNX62 CNC50 | 62,4 | ||
| 7 | 2 | 5 ans · hongres · 5a3a7a2a1a | n/a | n/a | FRM72 APT49 CNX55 CNC34 | 60,2 | ||
| 8 | 11 | 4 ans · femelles · 0a2a4a6a6a | n/a | n/a | FRM51 APT48 CNX70 CNC50 | 55,4 | ||
| 9 | 9 | 7 ans · femelles · 4a8a4a0a1a | n/a | n/a | FRM63 APT47 CNX42 CNC50 | 54,5 | ||
| 10 | 3 | 8 ans · hongres · 3a5a8aDa2a | n/a | n/a | FRM53 APT43 CNX43 CNC50 | 49,5 | ||
| 11 | 5 | 10 ans · hongres · 6a(24)3a8aDa | n/a | n/a | FRM45 APT50 CNX48 CNC50 | 46,8 | ||
| 12 | 8 | 6 ans · femelles · DaDa5a4a1a | n/a | n/a | FRM36 APT50 CNX37 CNC50 | 38,8 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.