18:49 · R5C1
PRIX WWW.EUROTIERCE.BE BELGIQUE
eloturf
- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 2300 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Nuages et soleil
- Température
- n/a
PRIX WWW.EUROTIERCE.BE Course 01 Départ à l'Autostart 4.500 - Attelé. - 2.300 mètres. 2.160, 1.080, 450, 360, 225, 135, 90. Pour 3 à 11 ans n'ayant pas gagné 45.000.
Notre pronostic sur cette course
Le rang de chaque partant et sa note sur cent sont publiés la veille au soir, puis ne sont jamais retouchés. Ils s’ouvrent avec l’abonnement, ou avec le pack journée pour cette seule journée. Le programme, les arrivées et nos scores restent gratuits.
Abonnement9 € par mois
Toutes les journées, tant que l’abonnement court. Résiliable à tout moment.
Pack journée2 € une fois
Toutes les courses du samedi 3 octobre, acquises pour de bon.
| N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ans · femelles · 4a0a4a3a1a4a1a7a1a | 14.0 | n/a | — | ||
| 2 | 5 ans · femelles · Da4aDaDaDa2a7a7aDa | 37.0 | n/a | 1 | ||
| 3 | 7 ans · hongres · 2a7a5a1a2a2aAa6a4a | 4.7 | n/a | 2 | ||
| 4 | 6 ans · hongres · 2a5m0a1m1mDa4a2m1m | 12.0 | n/a | — | ||
| 5 | 7 ans · hongres · 8a2a6a1a1a6a3aDa1a | 11.0 | n/a | — | ||
| 6 | 6 ans · femelles · 3a6aDa2a6a9a1a2a0a | 4.5 | n/a | 3 | ||
| 7 | 9 ans · hongres · 3a4m7a0a7a4a1a5a5a | 54.0 | n/a | — | ||
| 8 | 8 ans · femelles · 0a3a8a6aDaDa7a8aDa | 10.0 | n/a | 5 | ||
| 9 | 11 ans · hongres · 3a0a3a7a0a8a4a3aAa | 36.0 | n/a | — | ||
| 10 | 11 ans · hongres · 5a0a6a2a7a6aDa4a0a | 100.0 | n/a | — | ||
| 11 | 5 ans · males · Da1a1aDa1aDa0a4aDa | 7.6 | n/a | — | ||
| 12 | 7 ans · femelles · 1aDa5m5aDa1a3a2aDa | 7.5 | n/a | 4 | ||
| 13 | 6 ans · femelles · 8a0aDa0aDm7a4a7a7a | 124.0 | n/a | — | ||
| 14 | 6 ans · hongres · 9a0a2a7a9a9a6a1aDa | 217.0 | n/a | — | ||
| 15 | 9 ans · hongres · 0a8a1a4a4a3a3a3a6a | 84.0 | n/a | — |
Pronostic calculé sur une fenêtre d’historique de 13 mois, publié la veille au soir et jamais recalculé depuis. Comment il est construit.