14:47 · R3C7
PRIX DE LA VILLE DE MAINVILLIERS
eloturf
- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 2800 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Belles éclaircies
- Température
- n/a
PRIX DE LA VILLE DE MAINVILLIERS Course 6 Course B Course Nationale LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 5 ans Course Qualificative 33.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas été classés dans les trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. - Recul de 25 m. à 58.000, de 50 m. à 1 6.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). En cas d'élimination, les chevaux entraînés dans la Fédération Ile-de-France et Haute-Normandie seront maintenus partants en priorité.
Notre pronostic sur cette course
Le rang de chaque partant et sa note sur cent sont publiés la veille au soir, puis ne sont jamais retouchés. Ils s’ouvrent avec l’abonnement, ou avec le pack journée pour cette seule journée. Le programme, les arrivées et nos scores restent gratuits.
Abonnement9 € par mois
Toutes les journées, tant que l’abonnement court. Résiliable à tout moment.
Pack journée2 € une fois
Toutes les courses du jeudi 15 octobre, acquises pour de bon.
| N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ans · hongres · Da1a2a1a6aDa3a(25)Da1a | 174.0 | n/a | — | ||
| 2 | 5 ans · hongres · 0a0a8aDa7a3a3a8a(25)0a | 103.0 | n/a | — | ||
| 3 | 5 ans · hongres · DaDa3a1a4a6a6a1a(25)0a | 11.0 | n/a | 4 | ||
| 4 | 5 ans · femelles · 7a9a0a7a4a7a8aDa0aDa | 99.0 | n/a | — | ||
| 5 | 5 ans · males · 1a1a1a(25)1a1a(24)1a3a | 2.3 | n/a | 2 | ||
| 6 | 5 ans · femelles · 0a3a8a1a6a6a0a8a(25)Da | 69.0 | n/a | 5 | ||
| 7 | 5 ans · hongres · 6a1a1a7aDa4a4a2aDa0a | 30.0 | n/a | — | ||
| 8 | 5 ans · males · 0a1a5a1a1a8a8a5a(25)8a | 23.0 | n/a | — | ||
| 9 | 5 ans · hongres · 0a6a3a3a9a5a3a4aDa(25) | 14.0 | n/a | — | ||
| 10 | 5 ans · hongres · 3a1a(25)1a1a1a1a1aDa1a | 3.2 | n/a | 1 | ||
| 11 | 5 ans · hongres · Da1a1a1a2a0a(25)DaDaDa | 46.0 | n/a | — | ||
| 12 | 5 ans · males · Da0a4aDa2a7a(25)3aDa7a | 185.0 | n/a | — | ||
| 13 | 5 ans · femelles · 0a4a5a7a4a8a(25)9a5a3a | 351.0 | n/a | — | ||
| 14 | 5 ans · femelles · DaDaDa2a2a(25)2a4a1a6a | 380.0 | n/a | — | ||
| 15 | 5 ans · hongres · 5a2a1a(25)1a9a1a2a1a0a | 103.0 | n/a | — | ||
| 16 | 5 ans · males · 7a4a2aDa5a3a4a7a5a8a | 11.0 | n/a | 3 |
Pronostic calculé sur une fenêtre d’historique de 13 mois, publié la veille au soir et jamais recalculé depuis. Comment il est construit.