17:03 · R1C7
PRIX ANDRE-LOUIS DREUX
- Discipline
- trot_attele
- Distance
- 2850 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Ensoleillé
- Température
- n/a
PRIX ANDRE-LOUIS DREUX Course 8 Course C Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 5 ans Course qualificative 31.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 13.950, 7.750, 4.340, 2.480, 1.550, 620, 310.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 160.000. - Recul de 25 m. à 72.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). En cas d'élimination, les chevaux entraînés dans la Fédération Anjou-Maine s ront maintenus partants en priorité.
Notre pronostic sur cette course
Le rang de chaque partant et sa note sur cent sont publiés la veille au soir, puis ne sont jamais retouchés. Ils s’ouvrent avec l’abonnement, ou avec le pack journée pour cette seule journée. Le programme, les arrivées et nos scores restent gratuits.
Abonnement9 € par mois
Toutes les journées, tant que l’abonnement court. Résiliable à tout moment.
Pack journée2 € une fois
Toutes les courses du dimanche 1 novembre, acquises pour de bon.
| N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ans · femelles · 4a0a5a2aDa5aDa4a8a8a | 109.0 | n/a | 5 | ||
| 2 | 5 ans · hongres · 1aDaDaDaDa1a6a5aDa5a | 10.0 | n/a | 3 | ||
| 3 | 5 ans · femelles · 8a2aDa8a7aDaDa9a4aDa | 79.0 | n/a | 4 | ||
| 4 | 5 ans · hongres · 0a0a1a4a1a4a(25)2a5a5a | 66.0 | n/a | — | ||
| 5 | 5 ans · femelles · 8aDa1a7a4a(25)2a1a6a6a | 401.0 | n/a | — | ||
| 6 | 5 ans · femelles · 3a4a7a9a9m6a4a4a4a9a | 50.0 | n/a | — | ||
| 7 | 5 ans · hongres · 1aDaDa2a2a2a3a2aDa(25) | 2.9 | n/a | 1 | ||
| 8 | 5 ans · hongres · 4m4m2m3m3m6m5m5m9a7m | 298.0 | n/a | — | ||
| 9 | 5 ans · hongres · 1a4aDa5a1a5a6a1a9aDa | 219.0 | n/a | — | ||
| 10 | 5 ans · hongres · 3a0a6a7a3aDa3a(25)5aDa | 31.0 | n/a | — | ||
| 11 | 5 ans · hongres · Da5a6aDaDa9a5a(25)4a8a | 266.0 | n/a | — | ||
| 12 | 5 ans · hongres · 0m5m4m4m2m5m1m(25)4mDa | 471.0 | n/a | — | ||
| 13 | 5 ans · femelles · 9aDm1m3mDm4m(25)2m1m1m | 422.0 | n/a | — | ||
| 14 | 5 ans · hongres · 7a4a0a5aDa2a1a(25)2a2a | 11.0 | n/a | 2 | ||
| 15 | 5 ans · hongres · 9m4m3mDm1m(25)2m2mAm2m | 260.0 | n/a | — | ||
| 16 | 5 ans · femelles · 1a1a2aDaDaDa4a1aDa2a | 4.7 | n/a | — | ||
| 17 | 5 ans · males · 0aDa0a4aDa2a7a(25)3aDa | 7.1 | n/a | — | ||
| 18 | 5 ans · males · 6m0m3a8aDa1a2a4a4aDa | 6.5 | n/a | — |
Pronostic calculé sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publié la veille au soir et jamais recalculé depuis. Comment il est construit.