15:15 · R1C6
PRIX LA HAYE JOUSSELIN
- Discipline
- obstacle
- Distance
- 5500 m
- Corde
- n/a
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Pluie faible intermittente ou faibles averses
- Température
- n/a
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 67 kg ; 6 ans et au-dessus, 68 kg. Versement à la poule des propriétaires : 1 080 Euros à l'engagement le mercredi 16 septembre 2026, 5 400 Euros au second engagement le vendredi 6 novembre 2026 ou 24 300 Euros à l'engagement supplémentaire le jeudi 12 novembre 2026. Un trophée sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Frédéric LANDON, Vice-Président de FRANCE GALOP et Monsieur Guillaume de SAINT-SEINE, Président de FRANCE GALOP. Une couverture sera remise au cheval gagnant après la course.
Notre pronostic sur cette course
Le rang de chaque partant et sa note sur cent sont publiés la veille au soir, puis ne sont jamais retouchés. Ils s’ouvrent avec l’abonnement, ou avec le pack journée pour cette seule journée. Le programme, les arrivées et nos scores restent gratuits.
Abonnement9 € par mois
Toutes les journées, tant que l’abonnement court. Résiliable à tout moment.
Pack journée2 € une fois
Toutes les courses du dimanche 15 novembre, acquises pour de bon.
| N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ans · hongres · 6s5h2s8sJs(25)4s2s1s4s | n/a | 74.5 | ||
| 2 | 7 ans · hongres · 3s3h6s3s(25)3s6hAs3s5s | n/a | 66 | ||
| 3 | 8 ans · hongres · 7s6h7s2s4s(25)1s2s4s4s | n/a | 75 | ||
| 4 | 6 ans · hongres · 1s1s(24)4s3sTs6h1sTs6s | n/a | 75 | ||
| 5 | 6 ans · hongres · 1s2s2s(25)Ts4hAsJs8s0h | n/a | 61.5 | ||
| 6 | 7 ans · hongres · 3s(25)0p7h3s5h(24)6h6s9s | n/a | 67 | ||
| 7 | 6 ans · hongres · 2s4s3s1sJs(25)2s1s2h | n/a | 76 | ||
| 8 | 7 ans · hongres · 7h4s4h4s(25)5s2hJs(24)7s | n/a | 73.5 | ||
| 9 | 6 ans · hongres · 5s2h9s2s(25)Ds2h2s2s4h | n/a | 75 | ||
| 10 | 7 ans · hongres · 6s1h4h(25)1s(24)As1s3sJs | n/a | 63.5 | ||
| 11 | 5 ans · hongres · 5s8s1s2s1s(25)1h5h1h4h | n/a | 69 | ||
| 12 | 5 ans · hongres · 3s2s8h3h9h2s(25)7s1s3s | n/a | 73 | ||
| 13 | 5 ans · hongres · 6hTs1s(25)6h3h1h2h(24)5h | n/a | n/a | ||
| 14 | 9 ans · femelles · 0s5s2s6s(24)1s5s6sTs | n/a | 61.5 | ||
| 15 | 5 ans · femelles · Ts6s3s1s(25)As2s5s3s2h | n/a | 69.5 |
Pronostic calculé sur une fenêtre d’historique de 13 mois, publié la veille au soir et jamais recalculé depuis. Comment il est construit.