FERNANDO NILO MAZZA
Entraîneur8 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire, 4012ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 8 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
37,5%
3 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 14 juin 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 2 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| San Isidro Arg | 7 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| IVAN MONASTEROLO | 4 | 0 | 0 % |
| ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 2 | 0 | 0 % |
| LUCRECIA MARIANA CARABAJAL | 1 | 0 | 0 % |
| PERALTA JORGE LUIS | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| SEGREDO | 3 | 0 | 0 % |
| AL BUEN VIVIR | 3 | 0 | 0 % |
| LOCAL NEWS | 1 | 0 | 0 % |
| CHIC THE BOMB | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | R7C10SAN ISIDRO | CHIC THE BOMB | — | 6 | |
| 2026-06-14 | R7C7SAN ISIDRO | AL BUEN VIVIR | — | 8 | |
| 2026-04-18 | R7C11SAN ISIDRO | AL BUEN VIVIR | — | 4 | |
| 2026-04-11 | R5C3SAN ISIDRO | MORA LETAL | — | np | |
| 2026-04-11 | R5C3SAN ISIDRO | SEGREDO | — | 3 | |
| 2026-03-18 | R7C5SAN ISIDRO | SEGREDO | — | 8 | |
| 2026-03-18 | R7C2SAN ISIDRO | AL BUEN VIVIR | — | 3 | |
| 2026-03-12 | R8C6PALERMO | QUIET MUSICAL | — | np | |
| 2025-11-30 | R7C3PALERMO | LOCAL NEWS | — | 3 | |
| 2025-11-26 | R7C1SAN ISIDRO | SEGREDO | — | 8 |
Au classement
4012ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :