MME R.TOUDIC-GOURDON
Entraîneur17 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire, 2239ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
5,9%
1 victoire en 17 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 4 octobre 2026
Dans les trois
29,4%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 5 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 4 courses.
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| T. CHEVILLARD | 1 | 1 | 100 % |
| H. LEBOUC | 6 | 0 | 0 % |
| A. LEPAGE | 2 | 0 | 0 % |
| A. RENARD | 1 | 0 | 0 % |
| T.BLANCHOUIN | 1 | 0 | 0 % |
| L. BOISSEAU | 1 | 0 | 0 % |
| F.GUY | 1 | 0 | 0 % |
| R.TOUDIC-GOURDON | 1 | 0 | 0 % |
| T.GUINEHEUX | 1 | 0 | 0 % |
| L. ROUSSEL | 1 | 0 | 0 % |
Selon le repos du cheval
Le nombre de jours entre la course et la sortie précédente du cheval, sur les douze derniers mois, à partir de cinq partants par tranche. Une course dont la sortie précédente est plus ancienne que notre historique n’est pas comptée : ce repos-là, on ne le connaît pas.
| Repos | Partants | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| De 31 à 60 jours | 6 | 0 | 2 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| JOSHUA MOON | 11 | 1 | 9,1 % |
| GUIDO D'ONEIX | 2 | 0 | 0 % |
| MA LILI | 2 | 0 | 0 % |
| PANGAEA | 2 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | R2C6LIGNIERES | GUIDO D'ONEIX | 2 | 62 | 3 |
| 2026-10-25 | R8C6SAINT BRIEUC | JOSHUA MOON | 1 | 66 | 5 |
| 2026-10-04 | R9C7SAINT BRIEUC | GUIDO D'ONEIX | 5 | 56 | 3 |
| 2026-10-04 | R9C5SAINT BRIEUC | JOSHUA MOON | 2 | 55 | 1 |
| 2026-09-05 | R5C7CRAON | JOSHUA MOON | 5 | 53 | 6 |
| 2026-09-04 | R5C5LE LION D'ANGERS | PANGAEA | 7 | 50 | 12 |
| 2026-08-01 | R1C4CLAIREFONTAINE | PANGAEA | — | 8 | |
| 2026-07-18 | R4C5DIEPPE | JOSHUA MOON | — | 6 | |
| 2026-07-08 | R4C8SAINT-CLOUD | JOSHUA MOON | — | 14 | |
| 2026-06-23 | R7C1DIEPPE MIDI | MA LILI | — | 4 | |
| 2026-06-04 | R3C7CRAON | JOSHUA MOON | — | 2 | |
| 2026-04-08 | R3C7SENONNES POUANCE | JOSHUA MOON | — | 9 | |
| 2026-03-27 | R3C8LE BOUSCAT | JOSHUA MOON | — | 11 | |
| 2026-03-17 | R1C6FONTAINEBLEAU | JOSHUA MOON | — | 6 | |
| 2026-03-01 | R14C5SAINT BRIEUC | JOSHUA MOON | — | 2 | |
| 2025-11-02 | R3C6ANGERS | JOSHUA MOON | — | 10 | |
| 2025-10-21 | R1C7CLAIREFONTAINE | JOSHUA MOON | — | 4 | |
| 2025-09-28 | R4C2CRAON | JOSHUA MOON | — | 2 |
Au classement
2239ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :