R E DUTROW, JR.
Entraîneur37 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires, 1294ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
8,1%
3 victoires en 37 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 3 septembre 2026
Dans les trois
43,2%
16 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 3 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 10 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Aqueduct Usa | 18 | 1 | 5,6 % |
| Saratoga Usa | 12 | 1 | 8,3 % |
| Hippo De Gulfstream Park Usa | 6 | 1 | 16,7 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| I ORTIZ, JR. | 4 | 1 | 25 % |
| J R VELAZQUEZ | 4 | 1 | 25 % |
| J LEZCANO | 3 | 1 | 33,3 % |
| M FRANCO | 5 | 0 | 0 % |
| F. PRAT | 3 | 0 | 0 % |
| J L ORTIZ | 3 | 0 | 0 % |
| K CARMOUCHE | 2 | 0 | 0 % |
| R SILVERA | 2 | 0 | 0 % |
| J ALVARADO | 1 | 0 | 0 % |
| E CANCEL | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| JUST FOR LUCK | 3 | 2 | 66,7 % |
| BOGUS OPERANDI | 1 | 1 | 100 % |
| MR. PAPAGIORGIO | 3 | 0 | 0 % |
| AVERY'S WONDERLAND | 3 | 0 | 0 % |
| WILLINTORISKITALL | 2 | 0 | 0 % |
| JACKSON'S DIXIE | 2 | 0 | 0 % |
| CREATE TROUBLE | 2 | 0 | 0 % |
| SMARTKENZIE | 1 | 0 | 0 % |
| THE OBLITERATOR | 1 | 0 | 0 % |
| SIGHT TO SEE | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R6C8SARATOGA | BOGUS OPERANDI | 2 | 63 | 1 |
| 2026-08-29 | R7C2SARATOGA | SCULCOS FOLLY | 4 | 70 | 3 |
| 2026-08-27 | R6C6SARATOGA | URGENCY | — | 2 | |
| 2026-08-13 | R7C7SARATOGA | ALL CLASS | — | np | |
| 2026-08-08 | R7C7SARATOGA | JUST FOR LUCK | — | 4 | |
| 2026-08-06 | R5C4SARATOGA | JACKSON'S DIXIE | — | 7 | |
| 2026-08-01 | R8C3SARATOGA | MR. PAPAGIORGIO | — | 5 | |
| 2026-07-30 | R7C9SARATOGA | SLAY SADIE SLAY | — | np | |
| 2026-07-25 | R7C7SARATOGA | EGYPTIAN | — | np | |
| 2026-07-25 | R7C5SARATOGA | INTO THE LIGHT | — | np | |
| 2026-07-25 | R7C1SARATOGA | LADY GIRVIN | — | 7 | |
| 2026-07-23 | R6C9SARATOGA | AVERY'S WONDERLAND | — | 2 | |
| 2026-07-16 | R6C8SARATOGA | INTO THE LIGHT | — | 2 | |
| 2026-07-09 | R6C9SARATOGA | OLLIE LUKE OUT | — | 4 | |
| 2026-06-27 | R9C10AQUEDUCT | MR. PAPAGIORGIO | — | 4 | |
| 2026-06-27 | R9C9AQUEDUCT | ROMANTIC DANCER | — | 8 | |
| 2026-06-27 | R9C6AQUEDUCT | PUTONAHAPPYFACE | — | 2 | |
| 2026-06-27 | R9C5AQUEDUCT | SLAY SADIE SLAY | — | 3 | |
| 2026-06-27 | R9C5AQUEDUCT | TOGA D'ORO | — | np | |
| 2026-06-25 | R7C7AQUEDUCT | JACKSON'S DIXIE | — | 7 | |
| 2026-06-25 | R7C7AQUEDUCT | PROUD FOOT | — | 2 | |
| 2026-06-25 | R7C6AQUEDUCT | NEON BORDEAUX | — | np | |
| 2026-06-25 | R7C6AQUEDUCT | FRIZZANTE | — | 3 | |
| 2026-06-20 | R7C10AQUEDUCT | AVERY'S WONDERLAND | — | 7 | |
| 2026-06-20 | R7C7AQUEDUCT | SCULCOS FOLLY | — | np | |
| 2026-06-20 | R7C3AQUEDUCT | JUST FOR LUCK | — | 1 | |
| 2026-06-13 | R7C4AQUEDUCT | HOT OFF THE BEACH | — | np | |
| 2026-06-11 | R6C2AQUEDUCT | THE BIG CALHOUNA | — | 3 | |
| 2026-06-11 | R6C2AQUEDUCT | ALL CLASS | — | np | |
| 2026-05-07 | R6C8AQUEDUCT | CROWBAR ARTIST | — | np | |
| 2026-04-11 | R7C10GULFSTREAM PARK | CREATE TROUBLE | — | 3 | |
| 2026-04-04 | R6C8AQUEDUCT | WILLINTORISKITALL | — | 5 | |
| 2026-01-30 | R6C10GULFSTREAM PARK | BASHFUL BABY | — | 9 | |
| 2026-01-29 | R6C10GULFSTREAM PARK | JUST FOR LUCK | — | 1 | |
| 2026-01-22 | R6C10GULFSTREAM PARK | OPEN LANE | — | 6 | |
| 2026-01-16 | R6C5GULFSTREAM PARK | BASHFUL BABY | — | np | |
| 2026-01-10 | R6C9GULFSTREAM PARK | MZ BIG BUCKS | — | 8 |
Au classement
1294ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :