RICHARD & PETER FAHEY
Entraîneur71 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires, 1213ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
4,2%
3 victoires en 71 courses
Écart
10
courses depuis la victoire du 9 octobre 2026
Dans les trois
19,7%
14 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 5 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 15 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| York Gb | 13 | 0 | 0 % |
| Ascot Gb | 9 | 0 | 0 % |
| Goodwood Gb | 8 | 0 | 0 % |
| Newcastle Gb | 6 | 0 | 0 % |
| Epsom Downs Gb | 6 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| SHANE GRAY | 3 | 2 | 66,7 % |
| OISIN ORR | 13 | 1 | 7,7 % |
| ETHAN TINDALL | 10 | 0 | 0 % |
| CAM HARDIE | 8 | 0 | 0 % |
| BILLY GARRITTY | 6 | 0 | 0 % |
| WARREN FENTIMAN | 6 | 0 | 0 % |
| COLIN KEANE | 5 | 0 | 0 % |
| JAMIE SPENCER | 4 | 0 | 0 % |
| BARRY MCHUGH | 2 | 0 | 0 % |
| JAMES DOYLE | 2 | 0 | 0 % |
Selon le repos du cheval
Le nombre de jours entre la course et la sortie précédente du cheval, sur les douze derniers mois, à partir de cinq partants par tranche. Une course dont la sortie précédente est plus ancienne que notre historique n’est pas comptée : ce repos-là, on ne le connaît pas.
| Repos | Partants | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| De 31 à 60 jours | 9 | 0 | 1 | 0 % |
| De 61 à 120 jours | 6 | 1 | 2 | 16,7 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MUSSAB | 3 | 1 | 33,3 % |
| SPORTING LIGHT | 1 | 1 | 100 % |
| MUSICAL TOUCH | 1 | 1 | 100 % |
| GOLDEN MIND | 4 | 0 | 0 % |
| HAVE SECRET | 3 | 0 | 0 % |
| STORMY IMPACT | 3 | 0 | 0 % |
| CRYSTAL QUEEN | 3 | 0 | 0 % |
| CHARTED COURSE | 2 | 0 | 0 % |
| VINTAGE CLARETS | 2 | 0 | 0 % |
| COTAI BELLE | 2 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 19 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
3
sur 19 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
2
sur 3 présences
Taux de confirmation
66,7%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | R5C9SOUTHWELL | PRINCE OF PILLO | 7 | 42 | 4 |
| 2026-11-05 | R5C7SOUTHWELL | ALANKA | 6 | 48 | 7 |
| 2026-11-05 | R5C6SOUTHWELL | NORTH STAR KODI | 9 | 46 | 3 |
| 2026-10-24 | R8C8DONCASTER | INVINCIBLE BOY | 11 | 39 | 12 |
| 2026-10-24 | R8C7DONCASTER | COTAI BELLE | 2 | 57 | 10 |
| 2026-10-24 | R8C6DONCASTER | HAVE SECRET | 12 | 47 | 6 |
| 2026-10-24 | R8C3DONCASTER | CRYSTAL QUEEN | 6 | 55 | 3 |
| 2026-10-19 | R5C5WOLVERHAMPTON | KIND TOUCH | 3 | 53 | 2 |
| 2026-10-19 | R5C2WOLVERHAMPTON | NAVY LIGHT | 6 | 49 | 9 |
| 2026-10-13 | R5C8WOLVERHAMPTON | AURELUNE | — | np | |
| 2026-10-13 | R5C3WOLVERHAMPTON | SUPREME DANCER | 3 | 56 | 2 |
| 2026-10-09 | R6C6NEWMARKET | GOLDEN PALACE | 9 | 49 | 8 |
| 2026-10-09 | R6C1NEWMARKET | MUSSAB | 5 | 66 | 1 |
| 2026-10-03 | R6C2NEWMARKET | CLARET AND BLUES | 14 | 48 | 10 |
| 2026-10-01 | R6C7NEWCASTLE | WHAT A TAHOO | 4 | 56 | np |
| 2026-10-01 | R6C1NEWCASTLE | MR MOONSHINE | 6 | 51 | 4 |
| 2026-09-21 | R5C6WOLVERHAMPTON | NDOTO | 7 | 45 | 2 |
| 2026-09-21 | R5C1WOLVERHAMPTON | BOY NAMED SIOUX | 10 | 37 | 7 |
| 2026-09-15 | R5C3WOLVERHAMPTON | SEADREAMIN | 10 | 36 | 7 |
| 2026-09-15 | R5C2WOLVERHAMPTON | PICNIC PRINCESS | 7 | 44 | 8 |
| 2026-08-20 | R5C7YORK | COTAI BELLE | — | 4 | |
| 2026-08-20 | R5C6YORK | BIG CIGAR | — | np | |
| 2026-08-20 | R5C1YORK | CRYSTAL QUEEN | — | 13 | |
| 2026-08-20 | R5C1YORK | RUBY MOON | — | 9 | |
| 2026-08-19 | R5C7YORK | CRYSTAL QUEEN | — | np | |
| 2026-08-19 | R5C7YORK | SUE'S LAST CHANCE | — | 18 | |
| 2026-08-19 | R5C2YORK | BIG CIGAR | — | 7 | |
| 2026-08-19 | R5C1YORK | STORMY IMPACT | — | 16 | |
| 2026-08-01 | R6C6GOODWOOD | CHARTED COURSE | — | 2 | |
| 2026-08-01 | R6C5GOODWOOD | PROUD NATION | — | 11 | |
| 2026-07-30 | R5C2GOODWOOD | BIG CIGAR | — | 7 | |
| 2026-07-29 | R6C6GOODWOOD | LUNAR MELODY | — | 10 | |
| 2026-07-29 | R6C3GOODWOOD | GOLDEN PALACE | — | 8 |
Au classement
1213ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :