S. KAGEBRANT
Entraîneur8 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire, 2567ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
12,5%
1 victoire en 8 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 29 avril 2026
Dans les trois
50%
4 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 20 mai 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 3 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Solvalla Stockholm | 8 | 1 | 12,5 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| J. CARRE | 1 | 1 | 100 % |
| B. GOOP | 3 | 0 | 0 % |
| M.A. DJUSE | 1 | 0 | 0 % |
| C.J. JEPSON | 1 | 0 | 0 % |
| O. KIHLSTROM | 1 | 0 | 0 % |
| P. LINDEROTH | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| LOVISSIME | 1 | 1 | 100 % |
| FRANK S.H. | 2 | 0 | 0 % |
| NORDIN | 2 | 0 | 0 % |
| MANA MIX | 1 | 0 | 0 % |
| MABELLISSIME | 1 | 0 | 0 % |
| NO HITTER | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R6C9SOLVALLA | NO HITTER | — | np | |
| 2026-05-20 | R7C6SOLVALLA | NORDIN | — | 2 | |
| 2026-05-20 | R7C3SOLVALLA | NO HITTER | — | 7 | |
| 2026-04-29 | R8C6SOLVALLA | LOVISSIME | — | 1 | |
| 2026-04-29 | R8C3SOLVALLA | NORDIN | — | 3 | |
| 2026-04-15 | R6C9SOLVALLA | MABELLISSIME | — | np | |
| 2026-02-25 | R6C9SOLVALLA | MANA MIX | — | np | |
| 2026-02-04 | R7C4SOLVALLA | FRANK S.H. | — | 5 | |
| 2025-12-03 | R6C4SOLVALLA | FRANK S.H. | — | 2 |
Au classement
2567ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :