TH. BORDERIE
Entraîneur59 courses sur les douze derniers mois, 10 victoires, 520ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
16,9%
10 victoires en 59 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 3 octobre 2026
Dans les trois
35,6%
21 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 25 octobre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 9 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Paris-Vincennes | 14 | 3 | 21,4 % |
| Mauquenchy | 6 | 1 | 16,7 % |
| Caen | 5 | 0 | 0 % |
| Enghien Soisy | 5 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. LAMY | 9 | 3 | 33,3 % |
| P.PH. PLOQUIN | 3 | 2 | 66,7 % |
| B. ROCHARD | 8 | 1 | 12,5 % |
| TH. BORDERIE | 6 | 1 | 16,7 % |
| P. COURVAL | 4 | 1 | 25 % |
| A. ABRIVARD | 3 | 1 | 33,3 % |
| M. MOTTIER | 2 | 1 | 50 % |
| V. SAUSSAYE | 5 | 0 | 0 % |
| GUILLAUME MARTIN | 4 | 0 | 0 % |
| E. RAFFIN | 3 | 0 | 0 % |
Selon le repos du cheval
Le nombre de jours entre la course et la sortie précédente du cheval, sur les douze derniers mois, à partir de cinq partants par tranche. Une course dont la sortie précédente est plus ancienne que notre historique n’est pas comptée : ce repos-là, on ne le connaît pas.
| Repos | Partants | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| 15 jours ou moins | 13 | 5 | 6 | 38,5 % |
| De 16 à 30 jours | 24 | 3 | 7 | 12,5 % |
| De 31 à 60 jours | 11 | 1 | 4 | 9,1 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MERCURE D'ELLE | 11 | 5 | 45,5 % |
| LEGEND DREAM | 8 | 2 | 25 % |
| MAKE IT RIGHT | 9 | 1 | 11,1 % |
| NEW DEAL DU ROEN | 8 | 1 | 12,5 % |
| LOGANE DU VIVIER | 3 | 1 | 33,3 % |
| LARRY DU DOUBS | 6 | 0 | 0 % |
| L'ARGENTIER | 5 | 0 | 0 % |
| KEZIO PEJI | 4 | 0 | 0 % |
| NIKITA DRY | 2 | 0 | 0 % |
| MELODY COOL | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | R5C7ENGHIEN | LARRY DU DOUBS | 9 | 57 | np |
| 2026-10-08 | R4C3ENGHIEN | LOGANE DU VIVIER | 1 | 76 | np |
| 2026-10-03 | R3C2CABOURG | NEW DEAL DU ROEN | 3 | 61 | 1 |
| 2026-09-25 | R1C1VINCENNES | LARRY DU DOUBS | 6 | 59 | 8 |
| 2026-09-16 | R3C2CABOURG | LOGANE DU VIVIER | 4 | 65 | 1 |
| 2026-09-08 | R4C7VINCENNES | NIMOKO ROYAL | 11 | 51 | np |
| 2026-09-08 | R4C7VINCENNES | NEW DEAL DU ROEN | 3 | 64 | np |
| 2026-09-06 | R5C1VIRE | LOGANE DU VIVIER | 4 | 63 | 2 |
| 2026-08-28 | R3C5LAVAL | LARRY DU DOUBS | — | 3 | |
| 2026-08-18 | R5C8CABOURG | NEW DEAL DU ROEN | — | 4 | |
| 2026-07-28 | R6C7CABOURG | NEW DEAL DU ROEN | — | 5 | |
| 2026-07-25 | R4C3LE MANS | LARRY DU DOUBS | — | 10 | |
| 2026-07-22 | R1C8ENGHIEN | MERCURE D'ELLE | — | 4 | |
| 2026-06-29 | R2C6ENGHIEN | LARRY DU DOUBS | — | 7 | |
| 2026-06-29 | R2C5ENGHIEN | LEGEND DREAM | — | 3 | |
| 2026-06-23 | R4C7ENGHIEN | NEW DEAL DU ROEN | — | 5 | |
| 2026-06-20 | R10C7LISIEUX | JALOGNY | — | np | |
| 2026-06-19 | R1C5VINCENNES | MERCURE D'ELLE | — | 3 | |
| 2026-06-06 | R10C1REIMS | NEW DEAL DU ROEN | — | 3 | |
| 2026-06-03 | R1C6LAVAL | MERCURE D'ELLE | — | 1 | |
| 2026-05-31 | R4C1CHARTRES | LEGEND DREAM | — | 2 | |
| 2026-05-19 | R4C2VINCENNES | MERCURE D'ELLE | — | 6 | |
| 2026-05-15 | R1C6VINCENNES | MAKE IT RIGHT | — | 10 | |
| 2026-05-10 | R9C3CHERBOURG | L'ARGENTIER | — | np | |
| 2026-05-06 | R1C5VINCENNES | MERCURE D'ELLE | — | np | |
| 2026-05-06 | R1C2VINCENNES | MAKE IT RIGHT | — | np | |
| 2026-04-27 | R2C1CHOLET | LEGEND DREAM | — | 5 | |
| 2026-04-26 | R14C6LE MONT SAINT MICHEL | L'ARGENTIER | — | 9 | |
| 2026-04-06 | R4C1CHERBOURG | LEGEND DREAM | — | 1 | |
| 2026-04-02 | R4C1MAUQUENCHY | L'ARGENTIER | — | 9 | |
| 2026-03-30 | R3C1CAEN | NEW DEAL DU ROEN | — | 6 | |
| 2026-03-26 | R3C4LISIEUX | L'ARGENTIER | — | np | |
| 2026-03-22 | R12C1GRAIGNES | LEGEND DREAM | — | 1 | |
| 2026-03-19 | R3C1CAEN | NEW DEAL DU ROEN | — | 3 | |
| 2026-03-18 | R1C2VIRE | NIKITA DRY | — | np | |
| 2026-03-17 | R4C1ENGHIEN | MAKE IT RIGHT | — | 2 | |
| 2026-03-08 | R12C6LE MONT SAINT MICHEL | L'ARGENTIER | — | 6 | |
| 2026-03-08 | R12C1LE MONT SAINT MICHEL | NIKITA DRY | — | np | |
| 2026-03-02 | R1C2CAEN | KEZIO PEJI | — | 6 | |
| 2026-02-25 | R1C6VINCENNES | MAKE IT RIGHT | — | 4 |
Au classement
520ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :