Z. JONASSON
Entraîneur9 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire, 3909ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 9 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
11,1%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 23 septembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 4 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Solvalla Stockholm | 7 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Z. JONASSON | 7 | 0 | 0 % |
| M.A. DJUSE | 1 | 0 | 0 % |
| C. SJOSTROM | 1 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| AJSON | 3 | 0 | 0 % |
| KNABORGS KATLA | 2 | 0 | 0 % |
| CALGARY DREAMS | 2 | 0 | 0 % |
| ALLANT EXPRESS | 1 | 0 | 0 % |
| IMPERTINENT | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | R6C2SOLVALLA | IMPERTINENT | — | np | |
| 2026-09-23 | R7C8SOLVALLA | AJSON | 5 | 61 | 7 |
| 2026-06-24 | R7C6VAGGERYD SUÈDE | AJSON | — | 3 | |
| 2026-06-17 | R7C2SOLVALLA | IMPERTINENT | — | 5 | |
| 2026-04-01 | R7C6SOLVALLA | RUSA TOOMA | — | np | |
| 2026-02-25 | R6C2SOLVALLA | KNABORGS KATLA | — | np | |
| 2026-02-18 | R5C1SOLVALLA | KNABORGS KATLA | — | np | |
| 2026-02-18 | R5C1SOLVALLA | CALGARY DREAMS | — | np | |
| 2026-02-11 | R6C2SOLVALLA | CALGARY DREAMS | — | np | |
| 2026-01-28 | R6C6SOLVALLA | AJSON | — | 4 | |
| 2025-12-10 | R6C1SOLVALLA | ALLANT EXPRESS | — | 9 |
Au classement
3909ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :