Hippodrome de Happy Valley Hk
Galop316 courses et 36 réunions sur les douze derniers mois. Corde à droite.
Le favori gagne
26,5%
sur 316 courses courues
Cote moyenne du gagnant
9,5
3,5 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
3 715
11,9 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 9 septembre 2026
La dernière réunion
mercredi 9 septembre 2026 — 8 courses, réunion 6.
| 2026-09-09 | C1 | ADMIRALTY HANDICAP - SECTION 1 | 1 200 m | 13:05 |
| 2026-09-09 | C2 | KWUN TONG HANDICAP - SECTION 2 | 1 650 m | 13:35 |
| 2026-09-09 | C3 | ADMIRALTY HANDICAP - SECTION 2 | 1 200 m | 14:05 |
| 2026-09-09 | C4 | KWUN TONG HANDICAP - SECTION 1 | 1 650 m | 14:35 |
| 2026-09-09 | C5 | CENTRAL HANDICAP | 1 650 m | 15:10 |
| 2026-09-09 | C6 | KOWLOON TONG HANDICAP | 1 000 m | 15:45 |
| 2026-09-09 | C7 | TSIM SHA TSUI HANDICAP | 1 200 m | 16:15 |
| 2026-09-09 | C8 | WAN CHAI HANDICAP | 1 200 m | 16:50 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à droite
- Distances les plus courues
1 200 m146 courses
1 650 m98 courses
1 000 m36 courses
1 800 m27 courses
- Spécialités
Plat100 %
- Terrains relevés
Bon227
Bon léger70
Bon souple19
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| PURTON Z. | 246 | 45 | 131 | 18,3 % |
| BOWMAN H. | 216 | 28 | 72 | 13 % |
| CHAU C.L. | 199 | 22 | 55 | 11,1 % |
| HO C.Y. | 166 | 21 | 50 | 12,7 % |
| MOREIRA J. | 89 | 21 | 33 | 23,6 % |
| TEETAN K. | 215 | 17 | 54 | 7,9 % |
| FERRARIS L. | 155 | 17 | 47 | 11 % |
| ATZENI A. | 191 | 16 | 44 | 8,4 % |
| CHUNG Y.L. | 161 | 15 | 36 | 9,3 % |
| HEWITSON L. | 178 | 11 | 38 | 6,2 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| FOWNES C. | 242 | 47 | 89 | 19,4 % |
| SHUM C.S. | 213 | 32 | 64 | 15 % |
| HAYES D.A. | 227 | 24 | 62 | 10,6 % |
| MO W.K. | 204 | 23 | 66 | 11,3 % |
| CRUZ A.S. | 218 | 22 | 60 | 10,1 % |
| EUSTACE D. | 168 | 22 | 50 | 13,1 % |
| NEWNHAM M. | 203 | 21 | 59 | 10,3 % |
| LUI K.W. | 171 | 14 | 56 | 8,2 % |
| WHYTE D.J. | 206 | 13 | 51 | 6,3 % |
| SIZE J. | 170 | 13 | 47 | 7,6 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-07-15 | C9 | SUN JEWELLERY HANDICAP | 1 200 m | 16:53 |
| 2026-07-15 | C8 | LUCKY PATCH HANDICAP | 1 200 m | 16:10 |
| 2026-07-15 | C7 | ENCOUNTERED HANDICAP | 1 650 m | 15:35 |
| 2026-07-15 | C6 | SUPER OASIS HANDICAP - SECTION 3 | 1 200 m | 15:00 |
| 2026-07-15 | C5 | STAR SHINE HANDICAP - SECTION 2 | 1 200 m | 14:30 |
| 2026-07-15 | C4 | SWEET ORANGE HANDICAP | 1 650 m | 14:00 |
| 2026-07-15 | C3 | TURIN WARRIOR HANDICAP | 1 800 m | 13:30 |
| 2026-07-15 | C2 | FAST MOST FURIOUS HANDICAP - SECTION 1 | 1 200 m | 13:00 |
| 2026-07-15 | C1 | SILVER GRECIAN HANDICAP | 1 650 m | 12:30 |
| 2026-07-08 | C9 | PENALTY SHOOTOUT HANDICAP | 1 200 m | 16:50 |
| 2026-07-08 | C8 | HAT TRICK HANDICAP | 1 800 m | 16:15 |
| 2026-07-08 | C7 | BREAKAWAY HANDICAP | 1 000 m | 15:45 |