Hippodrome de Kempton Park Gb
Galop158 courses et 25 réunions sur les douze derniers mois. Corde à droite.
Le favori gagne
36,7%
sur 158 courses courues
Cote moyenne du gagnant
6,5
7 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
1 457
10,6 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 9 septembre 2026
La dernière réunion
mercredi 9 septembre 2026 — 8 courses, réunion 5.
| 2026-09-09 | C1 | HANDICAP (CLASS 6) | 1 600 m | 18:00 |
| 2026-09-09 | C2 | EBF MAIDEN STAKES (CLASS 4) | 1 600 m | 18:30 |
| 2026-09-09 | C3 | HANDICAP (CLASS 5) | 1 600 m | 19:00 |
| 2026-09-09 | C4 | FILLIES' NOVICE STAKES (CLASS 3) | 1 400 m | 19:30 |
| 2026-09-09 | C5 | FILLIES' NOVICE STAKES (CLASS 4) | 1 400 m | 20:00 |
| 2026-09-09 | C6 | HANDICAP (CLASS 5) | 1 400 m | 20:30 |
| 2026-09-09 | C7 | HANDICAP (CLASS 6) | 2 200 m | 21:00 |
| 2026-09-09 | C8 | HANDICAP (CLASS 4) | 1 200 m | 21:30 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à droite
- Distances les plus courues
1 400 m45 courses
1 600 m38 courses
1 200 m34 courses
2 200 m22 courses
- Spécialités
Plat99 %
Obstacle1 %
- Terrains relevés
PSF STANDARD156
Bon souple2
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| ROSSA RYAN | 48 | 13 | 23 | 27,1 % |
| LEWIS EDMUNDS | 35 | 8 | 18 | 22,9 % |
| OISIN MURPHY | 49 | 7 | 21 | 14,3 % |
| ROBERT HAVLIN | 34 | 7 | 20 | 20,6 % |
| HECTOR CROUCH | 22 | 7 | 10 | 31,8 % |
| BILLY LOUGHNANE | 70 | 6 | 36 | 8,6 % |
| LUKE MORRIS | 56 | 6 | 14 | 10,7 % |
| HOLLIE DOYLE | 34 | 5 | 12 | 14,7 % |
| DAVID EGAN | 38 | 4 | 12 | 10,5 % |
| CIEREN FALLON | 34 | 4 | 14 | 11,8 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| JOHN BUTLER | 31 | 9 | 16 | 29 % |
| JAMES OWEN | 29 | 6 | 15 | 20,7 % |
| ANDREW BALDING | 34 | 5 | 16 | 14,7 % |
| RICHARD HUGHES | 30 | 5 | 13 | 16,7 % |
| SIMON & ED CRISFORD | 16 | 5 | 7 | 31,3 % |
| CHARLIE APPLEBY | 7 | 5 | 6 | 71,4 % |
| TONY CARROLL | 37 | 4 | 13 | 10,8 % |
| JOHN & THADY GOSDEN | 17 | 4 | 11 | 23,5 % |
| WILLIAM MUIR & CHRIS GRASSICK | 17 | 4 | 6 | 23,5 % |
| RICHARD HANNON | 33 | 3 | 11 | 9,1 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-09-02 | C7 | HANDICAP (CLASS 5) | 2 200 m | 21:30 |
| 2026-09-02 | C6 | HANDICAP (CLASS 4) | 1 400 m | 21:00 |
| 2026-09-02 | C5 | FILLIES' HANDICAP (CLASS 5) | 1 200 m | 20:30 |
| 2026-09-02 | C4 | NOVICE STAKES (CLASS 3) | 2 200 m | 20:00 |
| 2026-09-02 | C3 | NOVICE STAKES (CLASS 4) | 1 200 m | 19:30 |
| 2026-09-02 | C2 | MAIDEN STAKES (CLASS 3) | 1 400 m | 19:00 |
| 2026-09-02 | C1 | APPRENTICE HANDICAP (CLASS 5) | 1 400 m | 18:30 |
| 2026-08-12 | C8 | HANDICAP (CLASS 5) | 2 400 m | 22:00 |
| 2026-08-12 | C7 | HANDICAP (CLASS 3) | 2 400 m | 21:30 |
| 2026-08-12 | C6 | HANDICAP (CLASS 4) (DIV II) (2ND) | 1 600 m | 21:00 |
| 2026-08-12 | C5 | HANDICAP (CLASS 4) (DIV I)(2ND) | 1 600 m | 20:30 |
| 2026-08-12 | C4 | HANDICAP (CLASS 4) (DIV II) | 1 400 m | 20:00 |