Hippodrome de Krieau Vienne
Trot68 courses et 12 réunions sur les douze derniers mois. Corde à gauche.
Le favori gagne
45,6%
sur 66 courses courues
Cote moyenne du gagnant
8,6
11,9 % des gagnants à 15/1 ou plus
Partants
638
10,2 par course en moyenne
Quintés+
0
dernière réunion le 21 juin 2026
La dernière réunion
dimanche 21 juin 2026 — 11 courses, réunion 5.
| 2026-06-21 | C1 | PRIX AWIO - LAUF AUTRICHE | 2 100 m | 14:47 |
| 2026-06-21 | C2 | PRIX BRUBAKER TROPHY AUTRICHE | 2 100 m | 15:22 |
| 2026-06-21 | C3 | NOTTINGHAM - RENNEN AUTRICHE | 2 100 m | 15:57 |
| 2026-06-21 | C4 | SUMMER-SUN-TURN SPECIAL AUTRICHE | 2 100 m | 16:32 |
| 2026-06-21 | C5 | BBB BLAHA TROPHY AUTRICHE | 2 100 m | 16:55 |
| 2026-06-21 | C6 | 141. OSTERREICHISCHES TRABER-DERBY 2026 AUTRICHE | 2 600 m | 17:40 |
| 2026-06-21 | C7 | GERHARD WAGNER GEDENKRENNEN AUTRICHE | 1 600 m | 18:20 |
| 2026-06-21 | C8 | VULKAN - TROPHY (DERBYSIEGER 1979) AUTRICHE | 1 600 m | 18:50 |
| 2026-06-21 | C9 | HERMANN HOLZWARTH GEDENKRENNEN AUTRICHE | 2 600 m | 19:19 |
| 2026-06-21 | C10 | KINGS SPOTLITE-RENNEN (DERBYSIEGER 1996)AUTRICHE | 2 600 m | 19:55 |
| 2026-06-21 | C11 | DER WTV VERABSCHIEDET SICH IN DIE SOMMER AUTRICHE | 2 100 m | 20:20 |
La piste
Ce que la base sait du parcours, tiré des courses elles-mêmes et non d'une fiche recopiée.
- Parcours
- Corde à gauche
- Distances les plus courues
2 100 m44 courses
2 600 m12 courses
1 600 m11 courses
2 620 m1 course
- Spécialités
Trot attelé100 %
Douze mois de courses
Le nombre de courses disputées chaque mois. Les creux sont les saisons, pas des trous dans la base.
Qui gagne ici
Sur les douze derniers mois, à partir de cinq courses disputées sur cette piste. Les orthographes d'un même nom sont fondues.
Jockeys
| Jockey | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| GERHARD MAYR | 46 | 10 | 26 | 21,7 % |
| CHRISTOPH FISCHER | 31 | 10 | 18 | 32,3 % |
| GREGOR KRENMAYR | 31 | 8 | 17 | 25,8 % |
| THOMAS ROYER | 13 | 5 | 5 | 38,5 % |
| CHRISTOPH SCHWARZ | 12 | 4 | 7 | 33,3 % |
| ERICH KUBES | 34 | 3 | 15 | 8,8 % |
| HUBERT BRANDSTATTER | 31 | 3 | 13 | 9,7 % |
| FRANZ KONLECHNER | 30 | 2 | 12 | 6,7 % |
| THOMAS PRIBIL | 29 | 2 | 6 | 6,9 % |
| MARTIN FLOH | 11 | 2 | 6 | 18,2 % |
Entraîneurs
| Entraîneur | Courses | Victoires | Podiums | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| GREGOR KRENMAYR | 88 | 14 | 31 | 15,9 % |
| CORNELIA MAYR | 113 | 11 | 42 | 9,7 % |
| SASCHA FISCHER | 71 | 10 | 27 | 14,1 % |
| MANFRED SCHUB | 21 | 10 | 18 | 47,6 % |
| JOSEF FRANZL | 8 | 5 | 6 | 62,5 % |
| ROBERT GRAMULLER | 13 | 4 | 7 | 30,8 % |
| PETER SCHWARZLMULLER | 60 | 3 | 17 | 5 % |
| JOHANN LICHTENWORTHER | 40 | 2 | 7 | 5 % |
| FRANZ KONLECHNER | 36 | 2 | 13 | 5,6 % |
| MARIO ZANDERIGO | 51 | 1 | 11 | 2 % |
Le circuit
Les hippodromes où courent les mêmes chevaux. Ce n'est pas une carte : c'est ce que les engagements dessinent.
Les dernières courses
| 2026-04-06 | C5 | PRIX L'AGNEAU AUTRICHE | 2 600 m | 13:22 |
| 2026-04-06 | C4 | PRIX LE POISSON EN CHOCOLAT AUTRICHE | 2 100 m | 12:50 |
| 2026-04-06 | C3 | PRIX LE LAPIN DE PAQUES AUTRICHE | 1 600 m | 12:18 |
| 2026-04-06 | C2 | PRIX LES CLOCHES DE PAQUES AUTRICHE | 1 600 m | 11:46 |
| 2026-04-06 | C1 | PRIX TOUR TROTTEUR FRANCAIS AUTRICHE | 2 100 m | 11:14 |
| 2026-03-08 | C10 | PRIX DORDOGNE (TOUR TROTTEUR FRANCAIS) AUTRICHE | 2 100 m | 20:37 |
| 2026-03-08 | C9 | PRIX GARONNE AUTRICHE | 2 100 m | 20:05 |
| 2026-03-08 | C8 | PRIX RHONE AUTRICHE | 1 600 m | 19:33 |
| 2026-03-08 | C7 | PRIX LOIRE AUTRICHE | 2 100 m | 19:01 |