B. FLANDRIN
Jockey156 courses sur les douze derniers mois, 9 victoires, 486ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
5,8%
9 victoires en 156 courses
Écart
1
courses depuis la victoire du 9 novembre 2026
Dans les trois
22,4%
35 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 11 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 17 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Lyon La Soie | 28 | 3 | 10,7 % |
| Nancy-Brabois | 17 | 0 | 0 % |
| Strasbourg | 16 | 0 | 0 % |
| Lyon-Parilly | 11 | 1 | 9,1 % |
| Vittel | 10 | 0 | 0 % |
| Cagnes/Mer | 9 | 0 | 0 % |
| Vichy | 6 | 0 | 0 % |
| Deauville | 5 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| G.GEISLER | 38 | 4 | 10,5 % |
| MME R.PHILIPPON | 21 | 1 | 4,8 % |
| F.DAMBACHER | 10 | 1 | 10 % |
| K.KEREKES | 5 | 1 | 20 % |
| L.PROIETTI | 3 | 1 | 33,3 % |
| S.SMRCZEK | 3 | 1 | 33,3 % |
| MME C.WHITFIELD | 9 | 0 | 0 % |
| T.RICHARD (S) | 7 | 0 | 0 % |
| MME M.BRISET-AIGUEPERSE | 5 | 0 | 0 % |
| D.LIMOUSY | 5 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 38 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
10
sur 38 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
6
sur 10 présences
Taux de confirmation
60%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | R2C3STRASBOURG | PEGASUS D'AZUR | 6 | 55 | 12 |
| 2026-11-09 | R4C7LYON LA SOIE | PULP FICTION | 9 | 54 | 8 |
| 2026-11-09 | R4C4LYON LA SOIE | SECRET QUEEN | 8 | 46 | 5 |
| 2026-11-09 | R4C2LYON LA SOIE | BONNY WAY | 6 | 53 | 1 |
| 2026-11-08 | R1C7SAINT-CLOUD | M'GLAMOUR | 2 | 69 | 12 |
| 2026-11-05 | R2C5LIGNIERES | TOP DAAY | 7 | 52 | 9 |
| 2026-11-05 | R2C4LIGNIERES | LONDON WAY | 1 | 76 | 2 |
| 2026-11-05 | R2C3LIGNIERES | N ATTEND PAS | 8 | 47 | 6 |
| 2026-11-05 | R2C2LIGNIERES | BATESCA | 11 | 47 | 12 |
| 2026-11-05 | R2C1LIGNIERES | BERINGIA | 9 | 48 | 10 |
| 2026-11-01 | R3C8NANCY-BRABOIS | STAR CREEK | 8 | 54 | 7 |
| 2026-11-01 | R3C5NANCY-BRABOIS | DALIAPUR | 12 | 44 | 10 |
| 2026-10-28 | R4C1AMIENS | MON COEUR ALLEMAND | 1 | 62 | 5 |
| 2026-10-23 | R5C8LYON LA SOIE | BONNY WAY | 8 | 44 | 3 |
| 2026-10-23 | R5C6LYON LA SOIE | PEGASUS D'AZUR | 10 | 49 | 1 |
| 2026-10-23 | R5C3LYON LA SOIE | VIZINDI | 1 | 73 | 13 |
| 2026-10-23 | R5C2LYON LA SOIE | RIDWAAN | 12 | 37 | 7 |
| 2026-10-11 | R3C7NANCY-BRABOIS | PEGASUS D'AZUR | 11 | 33 | 3 |
| 2026-10-11 | R3C5NANCY-BRABOIS | M'GLAMOUR | 2 | 68 | 2 |
| 2026-10-11 | R3C4NANCY-BRABOIS | KOELLE | 6 | 49 | 5 |
| 2026-10-11 | R3C2NANCY-BRABOIS | ENDORPHIN | 3 | 60 | 3 |
| 2026-10-06 | R3C6LYON-PARILLY | FIDJI | 10 | 44 | 7 |
| 2026-10-04 | R3C8STRASBOURG | VALLANDO | 5 | 56 | 4 |
| 2026-10-04 | R3C7STRASBOURG | MALYA | 3 | 58 | 3 |
| 2026-10-04 | R3C6STRASBOURG | SECRET QUEEN | 13 | 40 | 8 |
| 2026-10-02 | R5C5LYON LA SOIE | MOWGLI | 4 | 51 | 1 |
| 2026-10-02 | R5C4LYON LA SOIE | VIZINDI | 2 | 64 | 1 |
| 2026-10-02 | R5C3LYON LA SOIE | CIRCION CHOP | 10 | 43 | 4 |
| 2026-09-27 | R13C6NANCY-BRABOIS | PLAY THE GAME | 4 | 52 | 3 |
| 2026-09-27 | R13C5NANCY-BRABOIS | DEICHGRAF | 8 | 52 | 5 |
| 2026-09-27 | R13C3NANCY-BRABOIS | NESSBLUE | 3 | 59 | 8 |
| 2026-09-26 | R3C5LYON-PARILLY | NINGER DES CHAMPS | 9 | 41 | 9 |
| 2026-09-13 | R4C7STRASBOURG | MOWGLI | 9 | 48 | 4 |
| 2026-09-13 | R4C5STRASBOURG | BETISE | 9 | 55 | 14 |
| 2026-09-13 | R4C1STRASBOURG | RUN LIWAY | 5 | 47 | 4 |
| 2026-09-08 | R3C7LYON-PARILLY | VIDEO GAMES | 3 | 63 | 3 |
| 2026-09-08 | R3C5LYON-PARILLY | CARQUEIRANNE | 7 | 49 | 10 |
| 2026-09-08 | R3C4LYON-PARILLY | PADDY'S DAY | — | np | |
| 2026-09-08 | R3C2LYON-PARILLY | NINGER DES CHAMPS | 11 | 39 | 11 |
Au classement
486ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :