C.POIRIER
Jockey53 courses sur les douze derniers mois, 2 victoires, 1255ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
3,8%
2 victoires en 53 courses
Écart
31
courses depuis la victoire du 1er juillet 2026
Dans les trois
9,4%
5 podiums
Engagements à venir
2
dernière sortie le 14 novembre 2026
Engagé dans 2 courses à venir
Le programme est publié dès la veille au matin. Notre pronostic sur ces courses s’ouvre avec l’abonnement ou le pack journée.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 12 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Pornichet | 12 | 1 | 8,3 % |
| Lion D'Angers | 6 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| M.BAUDY | 9 | 1 | 11,1 % |
| MME S.GEFFRIAUD | 7 | 1 | 14,3 % |
| FR.MONFORT (S) | 15 | 0 | 0 % |
| A.WEST | 4 | 0 | 0 % |
| G.JUILLET | 4 | 0 | 0 % |
| A.COUETIL (S) | 2 | 0 | 0 % |
| E.LERAY (S) | 2 | 0 | 0 % |
| Y.HEDAN | 2 | 0 | 0 % |
| D.MAHE | 1 | 0 | 0 % |
| M.DREAN | 1 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 16 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
2
sur 16 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
0
sur 2 présences
Taux de confirmation
0%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | R4C5SAINT-CLOUD | NELSONN | 5 | 62 | 6 |
| 2026-11-09 | R2C7NANTES | KATHALINA | 7 | 32 | 3 |
| 2026-11-09 | R2C6NANTES | PENNYWELL | 11 | 30 | 9 |
| 2026-11-02 | R3C5NANTES | KATHALINA | 16 | 41 | 16 |
| 2026-10-28 | R4C7AMIENS | TESTANA | 7 | 51 | 11 |
| 2026-10-22 | R2C7LES SABLES D OLONNE | ROSA RUGOSA | 9 | 48 | 9 |
| 2026-10-22 | R2C6LES SABLES D OLONNE | KATHALINA | 8 | 41 | 8 |
| 2026-10-22 | R2C5LES SABLES D OLONNE | AS JIM | 15 | 41 | 5 |
| 2026-10-22 | R2C4LES SABLES D OLONNE | TESTIPEDRO | 1 | 58 | 14 |
| 2026-10-20 | R1C8CLAIREFONTAINE | NELSONN | 9 | 53 | 3 |
| 2026-10-14 | R2C6NANTES | GOLDY DAY | 11 | 43 | 10 |
| 2026-10-05 | R3C8LE MANS | FERDY | 15 | 40 | 6 |
| 2026-10-05 | R3C2LE MANS | TESTANA | 9 | 54 | 9 |
| 2026-09-11 | R5C4LE MANS | TESTANA | — | 59 | 7 |
| 2026-09-05 | R5C4CRAON | BAKHCHISARAY | 1 | 62 | 7 |
| 2026-09-04 | R5C5LE LION D'ANGERS | TESTIPEDRO | 5 | 52 | 2 |
| 2026-08-31 | R1C7SAINT-CLOUD | L'ENNEMI | 15 | 37 | 11 |
| 2026-08-20 | R2C6LE LION D'ANGERS | L'ENNEMI | — | 6 | |
| 2026-08-02 | R5C4LE LION D'ANGERS | L'ENNEMI | — | 4 | |
| 2026-07-26 | R5C7LE TOUQUET | TESTANA | — | 6 | |
| 2026-07-26 | R5C4LE TOUQUET | ROCKABELLA | — | 6 | |
| 2026-07-24 | R5C7LE LION D'ANGERS | MENTION EXTRA | — | 8 | |
| 2026-07-24 | R5C4LE LION D'ANGERS | SUGAR DADDY | — | 10 | |
| 2026-07-22 | R4C4SAINT MALO | SHALIMAR | — | 10 | |
| 2026-07-22 | R4C2SAINT MALO | GOLDY DAY | — | 10 | |
| 2026-07-21 | R4C2CHATEAUBRIANT | L'ENNEMI | — | 8 | |
| 2026-07-21 | R4C1CHATEAUBRIANT | BAKHCHISARAY | — | 9 | |
| 2026-07-02 | R3C7SENONNES POUANCE | MAESTRAL | — | 13 | |
| 2026-07-02 | R3C4SENONNES POUANCE | CAMICA | — | 9 | |
| 2026-07-01 | R3C7NANTES | MINO PICO | — | 6 | |
| 2026-07-01 | R3C4NANTES | BAKHCHISARAY | — | 1 | |
| 2026-06-16 | R1C5NANTES | CHAMPAGNE DEFRANCE | — | 13 | |
| 2026-06-05 | R5C4LE LION D'ANGERS | MAESTRAL | — | 14 | |
| 2026-06-04 | R1C6ParisLongchamp | TROPHANE | — | 14 | |
| 2026-05-15 | R4C7SAINT-CLOUD | MAESTRAL | — | 8 | |
| 2026-05-14 | R11C4SAINT BRIEUC | SAUVIAC | — | 7 | |
| 2026-05-14 | R11C2SAINT BRIEUC | FERDY | — | 10 | |
| 2026-05-05 | R3C6CHATEAUBRIANT | BAKHCHISARAY | — | 8 |
Au classement
1255ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :