CONNOR BEASLEY
Jockey123 courses sur les douze derniers mois, 11 victoires, 424ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
8,9%
11 victoires en 123 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 6 novembre 2026
Dans les trois
34,1%
42 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 6 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 33 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Meydan Eau | 89 | 7 | 7,9 % |
| Newcastle Gb | 7 | 0 | 0 % |
| Doncaster Gb | 5 | 2 | 40 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| AHMAD BIN HARMASH | 76 | 6 | 7,9 % |
| CHARLIE JOHNSTON | 11 | 2 | 18,2 % |
| MUSABBEH AL MHEIRI | 8 | 1 | 12,5 % |
| DAVID JACOBSON | 1 | 1 | 100 % |
| ROGER FELL | 1 | 1 | 100 % |
| MICHAEL DODS | 11 | 0 | 0 % |
| IBRAHIM AL HADHRAMI | 2 | 0 | 0 % |
| EDWARD BETHELL | 2 | 0 | 0 % |
| BHUPAT SEEMAR | 2 | 0 | 0 % |
| SIMON & ED CRISFORD | 2 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 12 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
3
sur 12 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
2
sur 3 présences
Taux de confirmation
66,7%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | R6C7MEYDAN (E.A.U) | QUALITY HUMOR | 8 | 34 | 2 |
| 2026-11-06 | R6C6MEYDAN (E.A.U) | BENGHAZI STAR | 1 | 51 | 5 |
| 2026-11-06 | R6C4MEYDAN (E.A.U) | VALDIVIA | 3 | 47 | 3 |
| 2026-11-06 | R6C3MEYDAN (E.A.U) | GOLDEN MAJESTIC | 4 | 55 | 10 |
| 2026-11-06 | R6C2MEYDAN (E.A.U) | UNION SECURITY | 6 | 44 | 1 |
| 2026-11-06 | R6C1MEYDAN (E.A.U) | MA YETAL | 4 | 42 | 2 |
| 2026-10-17 | R4C4ASCOT | COEDANA | 9 | 63 | 8 |
| 2026-10-17 | R4C1ASCOT | ARAPAHO GOLD | 4 | 66 | 2 |
| 2026-10-01 | R6C8NEWCASTLE | EVE'S BOY | 8 | 33 | 6 |
| 2026-10-01 | R6C7NEWCASTLE | GOLDEN HAVANA | 10 | 44 | 6 |
| 2026-10-01 | R6C6NEWCASTLE | ESPANITA | 1 | 67 | 2 |
| 2026-10-01 | R6C5NEWCASTLE | CALL ME BETTY | 9 | 42 | 9 |
| 2026-08-20 | R5C1YORK | CRYSTAL QUEEN | — | 13 | |
| 2026-07-28 | R5C5GOODWOOD | TATTERSTALL | — | 18 | |
| 2026-07-10 | R5C6NEWMARKET | TATTERSTALL | — | 5 | |
| 2026-07-10 | R5C5NEWMARKET | JESSICA LILY | — | 8 | |
| 2026-07-10 | R5C3NEWMARKET | POLE STAR | — | 9 | |
| 2026-06-23 | R8C6BEVERLEY | WADACRE GEISHA | — | 2 | |
| 2026-06-23 | R8C5BEVERLEY | QITAAL | — | 3 | |
| 2026-06-23 | R8C3BEVERLEY | ALTERITY | — | 3 | |
| 2026-06-23 | R8C1BEVERLEY | LADY CAROLINE LAMB | — | 1 | |
| 2026-06-06 | R5C7EPSOM DOWNS | ELSASS | — | np | |
| 2026-04-25 | R5C7DONCASTER | FIRE EYES | — | 1 | |
| 2026-04-25 | R5C6DONCASTER | GHAIYYA | — | 1 | |
| 2026-04-25 | R5C5DONCASTER | ALBA GU BRATH | — | 7 | |
| 2026-04-25 | R5C4DONCASTER | AMORA QUEEN | — | 2 | |
| 2026-04-25 | R5C3DONCASTER | YOU MYSTIFY ME | — | 3 | |
| 2026-04-20 | R5C6NEWCASTLE | CALL ME BETTY | — | 14 | |
| 2026-04-20 | R5C5NEWCASTLE | GOLDEN HAVANA | — | 4 | |
| 2026-04-20 | R5C3NEWCASTLE | LUSCIOUS LIL | — | 10 | |
| 2026-04-13 | R5C7NEWCASTLE | ZUFFOLO | — | 8 | |
| 2026-04-13 | R5C5NEWCASTLE | SHOWCASING STAR | — | 2 | |
| 2026-04-13 | R5C3NEWCASTLE | WHERNSIDE | — | 2 | |
| 2026-04-13 | R5C2NEWCASTLE | BRAIN FREEZE | — | 12 | |
| 2026-03-28 | R4C7MEYDAN (E.A.U) | ANDREAS VESALIUS | — | 3 | |
| 2026-03-28 | R4C6MEYDAN (E.A.U) | DARK SAFFRON | — | 1 | |
| 2026-03-28 | R4C5MEYDAN (E.A.U) | NATIVE APPROACH | — | 1 | |
| 2026-03-28 | R4C4MEYDAN (E.A.U) | UNION SECURITY | — | 6 | |
| 2026-03-28 | R4C2MEYDAN (E.A.U) | BANISHING | — | 1 |
Au classement
424ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :