H. BESNIER
Jockey559 courses sur les douze derniers mois, 85 victoires, 23ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
15,2%
85 victoires en 559 courses
Écart
27
courses depuis la victoire du 26 octobre 2026
Dans les trois
44,5%
249 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 11 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 56 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Marseille Pont De Vivaux | 93 | 18 | 19,4 % |
| Cagnes/Mer | 70 | 6 | 8,6 % |
| Vichy | 65 | 7 | 10,8 % |
| Marseille Borely | 50 | 6 | 12 % |
| Lyon-Parilly | 47 | 9 | 19,1 % |
| Salon De Provence | 25 | 6 | 24 % |
| Lyon La Soie | 18 | 3 | 16,7 % |
| Chantilly | 13 | 4 | 30,8 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| P. COTTIER | 260 | 52 | 20 % |
| C.ESCUDER | 61 | 9 | 14,8 % |
| N.PERRET (S) | 32 | 6 | 18,8 % |
| R.FRADET (S) | 32 | 4 | 12,5 % |
| MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 31 | 3 | 9,7 % |
| F.FORESI | 16 | 2 | 12,5 % |
| P.SIGAUD | 4 | 2 | 50 % |
| E.LACAILLE | 9 | 1 | 11,1 % |
| MME I.JANACKOVA KOPLIKOVA | 9 | 1 | 11,1 % |
| M.PLANARD | 5 | 1 | 20 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 39 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
26
sur 39 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
14
sur 26 présences
Taux de confirmation
53,8%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | R1C9LA CEPIERE | SOUPIR | 6 | 60 | 2 |
| 2026-11-11 | R1C7LA CEPIERE | KNUCKLE | 1 | 78 | 7 |
| 2026-11-11 | R1C6LA CEPIERE | HENDRIXX | 11 | 45 | 2 |
| 2026-11-11 | R1C5LA CEPIERE | WINDFLOWER | 2 | 71 | 2 |
| 2026-11-09 | R4C8LYON LA SOIE | LEVER DE RIDEAU | 3 | 65 | 3 |
| 2026-11-09 | R4C7LYON LA SOIE | ANAHEIM | 2 | 63 | 2 |
| 2026-11-09 | R4C6LYON LA SOIE | MASINDHAL | 8 | 56 | 2 |
| 2026-11-09 | R4C5LYON LA SOIE | BEST SHALAA | 3 | 61 | 8 |
| 2026-11-09 | R4C4LYON LA SOIE | FIRST LADY STAR | 2 | 63 | 6 |
| 2026-11-09 | R4C3LYON LA SOIE | PARVA SCURRA | 3 | 57 | 4 |
| 2026-11-09 | R4C2LYON LA SOIE | JAGDA | 9 | 50 | 4 |
| 2026-11-09 | R4C1LYON LA SOIE | INTRIGUING | 1 | 65 | 2 |
| 2026-11-08 | R1C8SAINT-CLOUD | CLEA CHOPE | 6 | 66 | 12 |
| 2026-11-08 | R1C6SAINT-CLOUD | MARIA APOLLONIA | 4 | 70 | 2 |
| 2026-11-07 | R3C7BORELY | BOOMERANG | 1 | 62 | 7 |
| 2026-11-07 | R3C6BORELY | MAX WIN | 1 | 64 | 7 |
| 2026-11-07 | R3C5BORELY | TOUESSROK | 2 | 63 | 3 |
| 2026-11-07 | R3C4BORELY | MEFIE TOI | 2 | 67 | 4 |
| 2026-11-07 | R3C3BORELY | LEIA ORGANA | 1 | 70 | 3 |
| 2026-11-05 | R4C8PONT DE VIVAUX | KANEWKO | 3 | 67 | 2 |
| 2026-11-05 | R4C7PONT DE VIVAUX | FAITH IN YOU | 5 | 57 | 4 |
| 2026-11-05 | R4C6PONT DE VIVAUX | MELBORA | 1 | 63 | 4 |
| 2026-11-05 | R4C5PONT DE VIVAUX | CIEL DE MARSEILLE | 2 | 57 | 9 |
| 2026-11-05 | R4C4PONT DE VIVAUX | LA HAUTE ISLE | 10 | 43 | 11 |
| 2026-11-05 | R4C3PONT DE VIVAUX | RABBAH | 1 | 64 | 3 |
| 2026-11-05 | R4C2PONT DE VIVAUX | OCALA | 1 | 68 | 11 |
| 2026-11-05 | R4C1PONT DE VIVAUX | BLANC BLEU | 6 | 59 | 7 |
| 2026-10-26 | R2C8BORELY | MAX VERST | 4 | 60 | 10 |
| 2026-10-26 | R2C7BORELY | EXCELSIOR | 5 | 57 | 2 |
| 2026-10-26 | R2C6BORELY | MANDOKI | 2 | 62 | 1 |
| 2026-10-26 | R2C5BORELY | FAITH IN YOU | 2 | 62 | 3 |
| 2026-10-26 | R2C4BORELY | LE VICOMTE | 2 | 58 | 2 |
| 2026-10-26 | R2C3BORELY | COSMIC BOY | — | 63 | 7 |
| 2026-10-26 | R2C2BORELY | KRISTAL | 5 | 56 | 2 |
| 2026-10-26 | R2C1BORELY | LOVELY WARRIOR | 1 | 71 | 3 |
| 2026-10-23 | R5C4LYON LA SOIE | CORBUSIER | 1 | 72 | 2 |
| 2026-10-23 | R5C3LYON LA SOIE | MASINDHAL | 10 | 49 | 2 |
| 2026-10-23 | R5C2LYON LA SOIE | PARVA SCURRA | 3 | 58 | 5 |
| 2026-10-23 | R5C1LYON LA SOIE | JOYPHORIA | 1 | 64 | 6 |
| 2026-10-21 | R2C7LYON LA SOIE | ARNAY LE DUC | 3 | 54 | 1 |
Au classement
23ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :