HARRY SKELTON
Jockey31 courses sur les douze derniers mois, 5 victoires, 820ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
16,1%
5 victoires en 31 courses
Écart
1
courses depuis la victoire du 11 avril 2026
Dans les trois
58,1%
18 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 25 avril 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 18 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Cheltenham Uk | 19 | 3 | 15,8 % |
| Aintree Gb | 10 | 2 | 20 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| DAN SKELTON | 31 | 5 | 16,1 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | R8C4SANDOWN PARK | THISTLE ASK | — | np | |
| 2026-04-11 | R6C6AINTREE | PANIC ATTACK | — | np | |
| 2026-04-11 | R6C5AINTREE | TAKE NO CHANCES | — | 2 | |
| 2026-04-11 | R6C3AINTREE | BOSSMAN JACK | — | 1 | |
| 2026-04-11 | R6C1AINTREE | BE AWARE | — | 3 | |
| 2026-04-10 | R6C5AINTREE | MADARA | — | 3 | |
| 2026-04-10 | R6C4AINTREE | GREY DAWNING | — | 1 | |
| 2026-04-10 | R6C3AINTREE | SINNATRA | — | 2 | |
| 2026-04-09 | R6C5AINTREE | THE NEW LION | — | 2 | |
| 2026-04-09 | R6C3AINTREE | PROTEKTORAT | — | 2 | |
| 2026-04-09 | R6C1AINTREE | MAESTRO CONTI | — | 5 | |
| 2026-03-13 | R6C5CHELTENHAM | GREY DAWNING | — | 4 | |
| 2026-03-13 | R6C4CHELTENHAM | MONEYGARROW | — | 8 | |
| 2026-03-13 | R6C3CHELTENHAM | PANIC ATTACK | — | 3 | |
| 2026-03-13 | R6C2CHELTENHAM | SINNATRA | — | 5 | |
| 2026-03-13 | R6C1CHELTENHAM | MAESTRO CONTI | — | 2 | |
| 2026-03-12 | R6C6CHELTENHAM | SUPREMELY WEST | — | 1 | |
| 2026-03-12 | R6C4CHELTENHAM | KABRAL DU MATHAN | — | 4 | |
| 2026-03-12 | R6C3CHELTENHAM | TAKE NO CHANCES | — | 4 | |
| 2026-03-12 | R6C1CHELTENHAM | MILLE ET UNE VIES | — | 18 | |
| 2026-03-11 | R6C7CHELTENHAM | METS TA CEINTURE | — | 2 | |
| 2026-03-11 | R6C6CHELTENHAM | BE AWARE | — | 12 | |
| 2026-03-11 | R6C5CHELTENHAM | L'EAU DU SUD | — | 3 | |
| 2026-03-11 | R6C3CHELTENHAM | KATEIRA | — | 6 | |
| 2026-03-11 | R6C1CHELTENHAM | BOSSMAN JACK | — | 6 | |
| 2026-03-10 | R6C6CHELTENHAM | MADARA | — | 1 | |
| 2026-03-10 | R6C5CHELTENHAM | THE NEW LION | — | 3 | |
| 2026-03-10 | R6C3CHELTENHAM | THE MIGHTY CELT | — | 6 | |
| 2026-03-10 | R6C1CHELTENHAM | MYDADDYPADDY | — | 3 | |
| 2026-01-24 | R8C2CHELTENHAM | MAESTRO CONTI | — | 1 | |
| 2025-12-06 | R8C6SANDOWN PARK | L'EAU DU SUD | — | 3 |
Au classement
820ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :