M. MARQUETTE
Jockey213 courses sur les douze derniers mois, 19 victoires, 227ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
8,9%
19 victoires en 213 courses
Écart
20
courses depuis la victoire du 22 octobre 2026
Dans les trois
22,5%
48 podiums
Engagements à venir
2
dernière sortie le 14 novembre 2026
Engagé dans 2 courses à venir
Le programme est publié dès la veille au matin. Notre pronostic sur ces courses s’ouvre avec l’abonnement ou le pack journée.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 27 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Deauville | 27 | 2 | 7,4 % |
| Chantilly | 14 | 0 | 0 % |
| Pornichet | 12 | 2 | 16,7 % |
| Saint-Cloud | 12 | 0 | 0 % |
| Cagnes/Mer | 11 | 0 | 0 % |
| Clairefontaine | 8 | 1 | 12,5 % |
| Compiegne | 8 | 1 | 12,5 % |
| Lion D'Angers | 8 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| G.MOSSE (S) | 50 | 6 | 12 % |
| HA.PANTALL (S) | 42 | 6 | 14,3 % |
| MME L.LECLERCQ | 7 | 2 | 28,6 % |
| M.BERTO | 4 | 2 | 50 % |
| P.DOLLE | 12 | 1 | 8,3 % |
| MME S.HAESMANS | 6 | 1 | 16,7 % |
| MME Y.VOLLMER | 4 | 1 | 25 % |
| M.BOUTIN (S) | 8 | 0 | 0 % |
| M.GUARNIERI | 7 | 0 | 0 % |
| MME G.GADBLED | 5 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 34 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
12
sur 34 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
4
sur 12 présences
Taux de confirmation
33,3%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | R4C8SAINT-CLOUD | ESTELLA MOBRAY | — | np | |
| 2026-11-13 | R4C6SAINT-CLOUD | ALLEZ FRERES | 3 | 69 | 12 |
| 2026-11-13 | R4C4SAINT-CLOUD | ZAMASIYA | 12 | 49 | 10 |
| 2026-11-10 | R1C2FONTAINEBLEAU | FRANTZ | 1 | 66 | 7 |
| 2026-11-09 | R4C5LYON LA SOIE | I AM PARADOU | 2 | 67 | 7 |
| 2026-11-09 | R4C1LYON LA SOIE | NUITS DE COUGNY | 6 | 40 | 7 |
| 2026-11-05 | R3C4CHANTILLY | YOU OR ME | 2 | 63 | 13 |
| 2026-11-05 | R3C3CHANTILLY | ALL BLACK | 6 | 52 | 5 |
| 2026-11-05 | R3C1CHANTILLY | GOUYAR | 3 | 68 | 2 |
| 2026-11-04 | R4C8LE CROISE LAROCHE | ZARALADY | 7 | 32 | 7 |
| 2026-11-04 | R4C1LE CROISE LAROCHE | COMBERMERE | 14 | 44 | 14 |
| 2026-11-03 | R4C5DEAUVILLE | MISS GEORGINA | 4 | 61 | 13 |
| 2026-10-28 | R4C7AMIENS | ZARALADY | 11 | 44 | 6 |
| 2026-10-28 | R4C5AMIENS | SAINT JIMMY | 10 | 47 | 11 |
| 2026-10-28 | R4C2AMIENS | PINYA | 5 | 46 | 12 |
| 2026-10-28 | R4C1AMIENS | GREY WOLF | 3 | 57 | 8 |
| 2026-10-27 | R1C1DEAUVILLE | HELLO CAREL | 5 | 64 | 7 |
| 2026-10-26 | R1C7CHANTILLY | ANDEOL | 4 | 60 | 9 |
| 2026-10-22 | R2C7LES SABLES D OLONNE | I AM PARADOU | 7 | 57 | 1 |
| 2026-10-22 | R2C5LES SABLES D OLONNE | KIRGHIZ | 9 | 49 | 1 |
| 2026-10-22 | R2C1LES SABLES D OLONNE | MICHELLE | 6 | 52 | 4 |
| 2026-10-20 | R1C2CLAIREFONTAINE | FRANTZ | 10 | 48 | 2 |
| 2026-10-19 | R1C3DEAUVILLE | BLACK VESPERA | — | 53 | 8 |
| 2026-10-16 | R5C8LA CEPIERE | ZAKARIIA | 5 | 60 | 9 |
| 2026-10-16 | R5C5LA CEPIERE | GOUYAR | 1 | 69 | 1 |
| 2026-10-15 | R1C1CHANTILLY | HELLO CAREL | 1 | 75 | 12 |
| 2026-10-13 | R1C4ParisLongchamp | TREIZE DIAMANT | 14 | 49 | 15 |
| 2026-10-13 | R1C2ParisLongchamp | ERA CHO | 6 | 51 | 8 |
| 2026-10-11 | R6C2LYON LA SOIE | MISS GEORGINA | 2 | 64 | 7 |
| 2026-10-10 | R4C3CHANTILLY | YOU OR ME | 7 | 56 | 3 |
| 2026-10-06 | R3C8LYON-PARILLY | MAKAROV | 4 | 62 | 7 |
| 2026-10-06 | R3C3LYON-PARILLY | MUHARA MOON | 3 | 58 | 3 |
| 2026-10-05 | R4C8DEAUVILLE | COSMO BEAU | 8 | 46 | 7 |
| 2026-10-05 | R4C5DEAUVILLE | CALY ROSAY | 13 | 35 | 10 |
| 2026-10-02 | R5C7LYON LA SOIE | L'AGORA GAME | 2 | 59 | 3 |
| 2026-10-02 | R5C4LYON LA SOIE | GAIDAR | 2 | 64 | 13 |
Au classement
227ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :