MARTIN CORMY
Jockey252 courses sur les douze derniers mois, 16 victoires, 278ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
6,3%
16 victoires en 252 courses
Écart
5
courses depuis la victoire du 3 novembre 2026
Dans les trois
23%
58 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 13 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 29 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Lyon-Parilly | 45 | 4 | 8,9 % |
| Cagnes/Mer | 35 | 0 | 0 % |
| Lyon La Soie | 28 | 1 | 3,6 % |
| Saint Galmier | 28 | 0 | 0 % |
| Vichy | 23 | 3 | 13 % |
| Feurs | 20 | 1 | 5 % |
| Marseille Borely | 19 | 2 | 10,5 % |
| Hyeres | 6 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MICKAEL CORMY | 170 | 13 | 7,6 % |
| A. CHAPEY | 2 | 1 | 50 % |
| J.D. FRICONNET | 1 | 1 | 100 % |
| J.M. ROUBAUD | 1 | 1 | 100 % |
| S. ROGER | 12 | 0 | 0 % |
| G. ALAINE | 10 | 0 | 0 % |
| Mlle F. MOULIN | 8 | 0 | 0 % |
| P. CALLIER | 7 | 0 | 0 % |
| G. NAKACHE | 7 | 0 | 0 % |
| J. CUOQ | 6 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 40 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
12
sur 40 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
7
sur 12 présences
Taux de confirmation
58,3%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | R3C7LYON-PARILLY | KARAOKE | 7 | 58 | np |
| 2026-11-13 | R3C3LYON-PARILLY | MY BEAUTIFUL | 2 | 65 | 10 |
| 2026-11-11 | R4C4LYON LA SOIE | MORNINGSUN DU RHIN | 13 | 36 | 8 |
| 2026-11-11 | R4C3LYON LA SOIE | LILY CARNOIS | 8 | 53 | np |
| 2026-11-11 | R4C2LYON LA SOIE | ILLUSTRE DE CHENOU | 15 | 38 | 10 |
| 2026-11-03 | R3C7SAINT GALMIER | LUCY GIBUS | 13 | 37 | 6 |
| 2026-11-03 | R3C4SAINT GALMIER | MOGADOR BLEU | 1 | 77 | 1 |
| 2026-11-02 | R7C3BORELY | MORDICUS | 2 | 58 | 3 |
| 2026-11-02 | R7C2BORELY | NOEMIE DES NOES | 10 | 46 | np |
| 2026-11-01 | R12C6LYON LA SOIE | LILY CARNOIS | 10 | 59 | 8 |
| 2026-11-01 | R12C5LYON LA SOIE | MORNINGSUN DU RHIN | 11 | 42 | np |
| 2026-11-01 | R12C3LYON LA SOIE | NICKEL DE VAUVILLE | 11 | 47 | 6 |
| 2026-11-01 | R12C2LYON LA SOIE | NEIGE DE CORMATIN | 5 | 53 | np |
| 2026-11-01 | R12C1LYON LA SOIE | ORNELLA IROISE | 3 | 66 | np |
| 2026-10-24 | R3C8SALON DE PROVENCE | HEROS D'YVEL | 13 | 34 | 7 |
| 2026-10-24 | R3C7SALON DE PROVENCE | MY BEAUTIFUL | 2 | 67 | 6 |
| 2026-10-18 | R7C6HYERES | HEROS D'YVEL | 7 | 51 | np |
| 2026-10-18 | R7C1HYERES | ORNELLA IROISE | 2 | 54 | 2 |
| 2026-10-13 | R3C6LYON-PARILLY | MOGADOR BLEU | 1 | 72 | 1 |
| 2026-10-13 | R3C3LYON-PARILLY | KARAOKE | 9 | 55 | 8 |
| 2026-09-22 | R2C6BORELY | KALLISTEE | 6 | 56 | 9 |
| 2026-09-22 | R2C4BORELY | LEADER DES RIOULTS | 10 | 42 | np |
| 2026-09-20 | R9C6LYON-PARILLY | LADY HEART | 16 | 37 | 12 |
| 2026-09-20 | R9C5LYON-PARILLY | LIBERO DE LOU | 14 | 40 | 10 |
| 2026-09-20 | R9C4LYON-PARILLY | MY BEAUTIFUL | 2 | 62 | 4 |
| 2026-09-20 | R9C2LYON-PARILLY | NEIGE DE CORMATIN | 6 | 48 | 5 |
| 2026-09-19 | R6C4VICHY | NOELLE DES ATIAUX | 11 | 47 | 4 |
| 2026-09-19 | R6C3VICHY | MADEMOISELLE KEY | 6 | 57 | 5 |
| 2026-09-19 | R6C2VICHY | LADY D'ALEX | 5 | 64 | np |
| 2026-09-18 | R3C5CAVAILLON | MOGADOR BLEU | 1 | 70 | 1 |
| 2026-09-16 | R1C7FEURS | LILY CARNOIS | 6 | 61 | 6 |
| 2026-09-16 | R1C1FEURS | HEROS D'YVEL | 12 | 46 | 11 |
| 2026-09-12 | R6C5VICHY | LADY D'ALEX | 1 | 66 | 1 |
| 2026-09-12 | R6C4VICHY | JETSTAR DE VRIE | 7 | 47 | 10 |
| 2026-09-07 | R3C5FEURS | MASCARET | 3 | 65 | 3 |
| 2026-09-07 | R3C4FEURS | KLIMT MERITE | 5 | 57 | 5 |
| 2026-09-06 | R12C7FEURS | HARMONIA THE BEST | 7 | 56 | 6 |
| 2026-09-06 | R12C4FEURS | MISTRAL D'URZY | 4 | 54 | 1 |
| 2026-09-06 | R12C2FEURS | NOUVELLE FAVORITE | 2 | 51 | 8 |
| 2026-09-04 | R3C8LYON-PARILLY | HEROS D'YVEL | 11 | 44 | 6 |
Au classement
278ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :