Mme L. MAGNENAT
Jockey39 courses sur les douze derniers mois, 3 victoires, 1086ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
7,7%
3 victoires en 39 courses
Écart
8
courses depuis la victoire du 17 juin 2026
Dans les trois
17,9%
7 podiums
Engagements à venir
1
dernière sortie le 13 novembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié dès la veille au matin. Notre pronostic sur ces courses s’ouvre avec l’abonnement ou le pack journée.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 7 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Toulouse La Cepiere | 14 | 0 | 0 % |
| Beaumont De Lomagne | 5 | 2 | 40 % |
| Agen La Garenne | 5 | 1 | 20 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| S. LALOUM | 3 | 1 | 33,3 % |
| J. CHAVATTE | 2 | 1 | 50 % |
| Mme N. GONIN | 2 | 1 | 50 % |
| Sté. Ent. Bernard GRASSET | 15 | 0 | 0 % |
| H. BEAUMONT | 3 | 0 | 0 % |
| D. CRESPEL | 2 | 0 | 0 % |
| A. WISSOCQ | 1 | 0 | 0 % |
| D. CANNILLO | 1 | 0 | 0 % |
| J. CAPELLE | 1 | 0 | 0 % |
| J.Ch. MARTY | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | R1C7VINCENNES | INSTANT GRAVE | 1 | 67 | 8 |
| 2026-10-11 | R4C1LA CEPIERE | KOROMIR | 6 | 53 | 8 |
| 2026-10-03 | R10C3BEAUMONT DE LOMAGNE | LUTIN DU PLATEAU | 12 | 35 | 8 |
| 2026-09-12 | R6C2VICHY | KANCAENNAISE | 7 | 48 | 3 |
| 2026-09-04 | R6C6LA CEPIERE | KIFILL CHOISI | 7 | 53 | 5 |
| 2026-09-04 | R6C2LA CEPIERE | MON FAVORI | 1 | 57 | 3 |
| 2026-08-23 | R2C1BEAUMONT DE LOMAGNE | I LOVE D'AMOUR | — | 6 | |
| 2026-06-17 | R1C5AGEN LA GARENNE | IWAN D'AVEL | — | 1 | |
| 2026-05-30 | R3C7AGEN LA GARENNE | ICARE BRILLOUARD | — | 3 | |
| 2026-05-16 | R5C6VICHY | ETOILE DU OZ | — | np | |
| 2026-04-29 | R4C8BEAUMONT DE LOMAGNE | JIVAGO DU BOIS | — | 7 | |
| 2026-04-24 | R7C8LA CEPIERE | KARLITA DU THEOLAT | — | np | |
| 2026-04-17 | R7C7LA CEPIERE | KARLITA DU THEOLAT | — | 8 | |
| 2026-04-17 | R7C4LA CEPIERE | MOON STAR | — | np | |
| 2026-04-17 | R7C2LA CEPIERE | NARRETEPAS GIO | — | np | |
| 2026-04-10 | R3C3LA CEPIERE | JADIS PRIOR | — | 8 | |
| 2026-04-03 | R3C2LA CEPIERE | MILADY CASTELETS | — | 5 | |
| 2026-03-29 | R14C6BEAUMONT DE LOMAGNE | JIVAGO DU BOIS | — | 9 | |
| 2026-03-29 | R14C1BEAUMONT DE LOMAGNE | MON FAVORI | — | 1 | |
| 2026-03-26 | R4C6LA CEPIERE | KASH DE TAGOR | — | np | |
| 2026-03-20 | R7C2LA CEPIERE | LUTIN DU DAMIER | — | np | |
| 2026-03-13 | R8C6LA CEPIERE | MILADY CASTELETS | — | 5 | |
| 2026-03-13 | R8C1LA CEPIERE | KILDALONE CREEK | — | np | |
| 2026-03-03 | R3C2AGEN LA GARENNE | LEGYPTIA DE GUEZ | — | 9 | |
| 2026-02-09 | R3C2AGEN LA GARENNE | LADY GODIVA | — | np | |
| 2026-02-08 | R3C6LE BOUSCAT | MARSOUILLE | — | 5 | |
| 2026-01-30 | R4C1LA CEPIERE | LEGYPTIA DE GUEZ | — | np | |
| 2026-01-17 | R2C1AGEN LA GARENNE | JOURNEE A LA GRAVE | — | 5 | |
| 2026-01-15 | R5C1LA CEPIERE | KUNTA KINTE | — | 9 | |
| 2025-12-27 | R1C7VINCENNES | GRAND TRIO LUDOIS | — | 12 | |
| 2025-12-20 | R5C7CAGNES/MER | KARLITA DU THEOLAT | — | 5 | |
| 2025-12-19 | R2C2BEAUMONT DE LOMAGNE | KUNTA KINTE | — | 1 | |
| 2025-12-11 | R4C1PONT DE VIVAUX | IBIS DE CHAHAINS | — | np | |
| 2025-12-10 | R4C8LYON LA SOIE | KEEPING JYL | — | 2 | |
| 2025-12-04 | R4C2PONT DE VIVAUX | IRUN DU BOCAGE | — | 8 | |
| 2025-12-04 | R4C1PONT DE VIVAUX | KARLITA DU THEOLAT | — | 10 | |
| 2025-11-23 | R8C1LE BOUSCAT | MICA DE FARCHAT | — | 4 | |
| 2025-11-14 | R4C7LA CEPIERE | JUNIOR DE REGO | — | np | |
| 2025-11-12 | R1C7LE BOUSCAT | HIT MONEY | — | 8 |
Au classement
1086ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :