Mme MARISA BOCK
Jockey51 courses sur les douze derniers mois, 4 victoires, 900ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
7,8%
4 victoires en 51 courses
Écart
19
courses depuis la victoire du 10 août 2026
Dans les trois
33,3%
17 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 2 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 15 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Straubing Allemagne | 18 | 3 | 16,7 % |
| Munich-Daglfing All | 10 | 1 | 10 % |
| Baden-Vienne Autriche | 7 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| R. GRAMULLER | 16 | 2 | 12,5 % |
| R. PLETSCHACHER | 14 | 1 | 7,1 % |
| K. VOIGT | 2 | 1 | 50 % |
| ROBERT GRAMULLER | 5 | 0 | 0 % |
| S. KIESLINGER | 4 | 0 | 0 % |
| ROBERT PLETSCHACHER | 4 | 0 | 0 % |
| H. BLAHA | 1 | 0 | 0 % |
| HEINZ BLAHA | 1 | 0 | 0 % |
| C. FERSTL | 1 | 0 | 0 % |
| J. EDER JUN. | 1 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 14 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
5
sur 14 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
1
sur 5 présences
Taux de confirmation
20%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | R5C6STRAUBING | GREAT DARKNESS FIRE | 4 | 66 | 3 |
| 2026-11-02 | R5C4STRAUBING | JUSTWALKONBY | 8 | 39 | 9 |
| 2026-10-25 | R6C5KRIEAU (VIENNE) | SOKRATES | 4 | 72 | 11 |
| 2026-10-22 | R5C7MUNICH-DAGLFING | IT'S ME | — | np | |
| 2026-10-22 | R5C4MUNICH-DAGLFING | KEYGO WOOD | 4 | 52 | 7 |
| 2026-10-22 | R5C2MUNICH-DAGLFING | CRAZY GAAGAA RL | 2 | 60 | 7 |
| 2026-10-01 | R3C6STRAUBING | SIMPLY JOKER | 1 | 67 | np |
| 2026-10-01 | R3C4STRAUBING | MACARENA KLIPP | 6 | 54 | 3 |
| 2026-10-01 | R3C1STRAUBING | ULTRABLUE | 2 | 78 | 2 |
| 2026-09-16 | R5C8MUNICH-DAGLFING | MIRAMAX BR | 5 | 55 | 5 |
| 2026-09-16 | R5C5MUNICH-DAGLFING | ONTARIA | 3 | 67 | np |
| 2026-09-16 | R5C2MUNICH-DAGLFING | RIBANNA | 5 | 55 | 8 |
| 2026-09-16 | R5C1MUNICH-DAGLFING | FIRST FOR ME M.H. (SE) | 4 | 53 | 4 |
| 2026-09-06 | R7C4BADEN-VIENNE | FON BARON | 6 | 50 | 2 |
| 2026-09-06 | R7C3BADEN-VIENNE | TEATOX | 2 | 81 | 7 |
| 2026-08-19 | R3C5MUNICH-DAGLFING | SIMPLY JOKER | — | 4 | |
| 2026-08-19 | R3C1MUNICH-DAGLFING | TEATOX | — | 2 | |
| 2026-08-13 | R4C7WELS AUTRICHE | FAVARA STAR | — | 4 | |
| 2026-08-13 | R4C6WELS AUTRICHE | RIBANNA | — | 5 | |
| 2026-08-13 | R4C2WELS AUTRICHE | SPEEDY ELA SU | — | 6 | |
| 2026-08-10 | R3C5STRAUBING | MASSIMO VENUS | — | np | |
| 2026-08-10 | R3C1STRAUBING | KEYGO WOOD | — | 1 | |
| 2026-08-01 | R2C1MARIENDORF | KESIO | — | np | |
| 2026-07-23 | R3C4KARLSHORST | MASSIMO VENUS | — | 2 | |
| 2026-07-22 | R3C7STRAUBING | SEPHORA | — | 3 | |
| 2026-07-22 | R3C6STRAUBING | SEVERINE VENUS | — | 3 | |
| 2026-07-22 | R3C5STRAUBING | SHENANDOAH | — | 1 | |
| 2026-07-22 | R3C3STRAUBING | BELINA TIMES | — | 3 | |
| 2026-07-22 | R3C2STRAUBING | DEXTER CG | — | 5 | |
| 2026-07-22 | R3C1STRAUBING | I AM JET | — | 3 | |
| 2026-07-16 | R3C7MUNICH-DAGLFING | SIMPLY JOKER | — | 3 | |
| 2026-07-16 | R3C1MUNICH-DAGLFING | FON BARON | — | 1 | |
| 2026-07-15 | R5C10BADEN-VIENNE | INDY | — | 6 | |
| 2026-07-15 | R5C9BADEN-VIENNE | TEATOX | — | 2 | |
| 2026-07-15 | R5C5BADEN-VIENNE | AUFUNDDAVON | — | 6 | |
| 2026-07-12 | R6C7BADEN-VIENNE | MASSIMO VENUS | — | np | |
| 2026-07-12 | R6C5BADEN-VIENNE | NEGRESCO | — | 7 | |
| 2026-07-08 | R2C2STRAUBING | SPEEDY ELA SU | — | 8 | |
| 2026-05-13 | R5C4STRAUBING | IT'S ME | — | 6 | |
| 2026-04-29 | R5C7MUNICH-DAGLFING | TEARS OF JOY | — | 5 |
Au classement
900ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :