PIERRICK LE MOEL
Jockey221 courses sur les douze derniers mois, 14 victoires, 316ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
6,3%
14 victoires en 221 courses
Écart
27
courses depuis la victoire du 3 octobre 2026
Dans les trois
28,5%
63 podiums
Engagements à venir
4
dernière sortie le 15 novembre 2026
Engagé dans 4 courses à venir
Le programme est publié dès la veille au matin. Notre pronostic sur ces courses s’ouvre avec l’abonnement ou le pack journée.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 30 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Cagnes/Mer | 39 | 3 | 7,7 % |
| Agen La Garenne | 29 | 1 | 3,4 % |
| Marseille Borely | 28 | 3 | 10,7 % |
| Toulouse La Cepiere | 28 | 0 | 0 % |
| Hyeres | 14 | 1 | 7,1 % |
| Vichy | 11 | 1 | 9,1 % |
| Bordeaux Le Bouscat | 8 | 1 | 12,5 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Pierrick LE MOEL | 132 | 8 | 6,1 % |
| S. LALOUM | 26 | 2 | 7,7 % |
| C. HERSERANT | 10 | 1 | 10 % |
| N. ENSCH | 4 | 1 | 25 % |
| CHARLES BOUVIER | 3 | 1 | 33,3 % |
| M.J. RUAULT | 1 | 1 | 100 % |
| Sté. Ent. Bernard GRASSET | 7 | 0 | 0 % |
| Y. HENRY | 7 | 0 | 0 % |
| A. WISSOCQ | 6 | 0 | 0 % |
| J. CHAVATTE | 6 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 34 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
13
sur 34 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
1
sur 13 présences
Taux de confirmation
7,7%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | R5C4LA CEPIERE | LINSKAYA D'ART | 4 | 51 | 5 |
| 2026-11-13 | R5C3LA CEPIERE | IRRATI DUEM | 13 | 45 | 5 |
| 2026-11-13 | R5C1LA CEPIERE | MILADY CASTELETS | 6 | 52 | np |
| 2026-11-09 | R1C8LE BOUSCAT | KATSUMOTO | 9 | 56 | 9 |
| 2026-11-09 | R1C7LE BOUSCAT | LUCKY LUMALO | 2 | 60 | np |
| 2026-11-09 | R1C2LE BOUSCAT | JACKSON D'ARC | 5 | 67 | 8 |
| 2026-11-02 | R7C3BORELY | MY LADY LEAGABIN | 2 | 58 | np |
| 2026-11-02 | R7C2BORELY | NATUREPEINTURE ERA | 1 | 63 | 7 |
| 2026-10-21 | R1C8LA CEPIERE | LE WINNER AS | 5 | 58 | 5 |
| 2026-10-21 | R1C7LA CEPIERE | MALICE D'ATOUT | 3 | 61 | 6 |
| 2026-10-21 | R1C1LA CEPIERE | IRRATI DUEM | 11 | 41 | 7 |
| 2026-10-18 | R8C7LE BOUSCAT | MELODY DU CEBE | 8 | 48 | 5 |
| 2026-10-18 | R8C5LE BOUSCAT | KAISER STAR | 12 | 46 | 7 |
| 2026-10-18 | R8C4LE BOUSCAT | LUDO DES LUCAS | 1 | 66 | np |
| 2026-10-18 | R8C2LE BOUSCAT | NAELIE DU GUESCLIN | 11 | 52 | np |
| 2026-10-18 | R8C1LE BOUSCAT | NIKO PLEIN CHENE | 6 | 50 | 3 |
| 2026-10-11 | R4C8LA CEPIERE | HUDO DU RUEL | 2 | 72 | 6 |
| 2026-10-11 | R4C7LA CEPIERE | IRRATI DUEM | 13 | 37 | np |
| 2026-10-11 | R4C5LA CEPIERE | LUCKY LUMALO | 6 | 57 | 2 |
| 2026-10-11 | R4C2LA CEPIERE | NORTON DU GOSIER | 3 | 60 | 6 |
| 2026-10-04 | R5C5AGEN LA GARENNE | LINOTTE PAULO | 15 | 36 | np |
| 2026-10-04 | R5C3AGEN LA GARENNE | MELODY DU CEBE | 13 | 37 | 8 |
| 2026-10-04 | R5C1AGEN LA GARENNE | NOVAK | 4 | 57 | np |
| 2026-10-03 | R10C8BEAUMONT DE LOMAGNE | KOUBA BLUE | 10 | 50 | 1 |
| 2026-10-03 | R10C7BEAUMONT DE LOMAGNE | JEEN LOVER | 2 | 59 | 8 |
| 2026-10-03 | R10C6BEAUMONT DE LOMAGNE | MAMA PACHA DUEM | 8 | 48 | 11 |
| 2026-10-03 | R10C4BEAUMONT DE LOMAGNE | LADY MONEY ERA | 1 | 68 | 10 |
| 2026-10-03 | R10C2BEAUMONT DE LOMAGNE | NEW WINNER DUEM | 6 | 42 | 1 |
| 2026-10-02 | R1C4VINCENNES | JACKSON D'ARC | 10 | 56 | 6 |
| 2026-09-25 | R5C3LA CEPIERE | JACKSON D'ARC | 4 | 66 | 4 |
| 2026-09-22 | R2C6BORELY | KEOPS TILLAYE | — | np | |
| 2026-09-22 | R2C4BORELY | LOTHBROCK | — | np | |
| 2026-09-20 | R8C7AGEN LA GARENNE | MULAN CABIRAT | 1 | 62 | np |
| 2026-09-20 | R8C6AGEN LA GARENNE | MAGNUS CABIRAT | 1 | 57 | 2 |
| 2026-09-18 | R5C8LA CEPIERE | MY LADY GREEN | 3 | 58 | np |
| 2026-09-18 | R5C7LA CEPIERE | MY MILLION GAGOU | 3 | 66 | 12 |
Au classement
316ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :