FEROX BRICK
Cheval6 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire.
Musique
4a3a4aDaDm(25)2a3a1a
Ses dernières places, la plus récente en premier — arrêtées au 19 juillet 2026.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 6 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
33,3%
2 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 19 juillet 2026
Sa carrière
Le palmarès complet tel que le PMU le tient, arrêté au 19 juillet 2026 — et non la fenêtre de douze mois des compteurs ci-dessus.
Courses courues
8
dont 1 victoire
Réussite en carrière
12,5%
sur l’ensemble de ses courses
Gains en carrière
116 666 €
soit 14 583 € par course
Gains cette année
7 880 €
23 470 € l’an dernier
Par spécialité
Sur les douze derniers mois, à partir de trois courses — un cheval court une fois par mois, et sous ce seuil un taux n’est pas une mesure.
| Spécialité | Courses | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| Trot attelé | 5 | 0 | 2 | 0 % |
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| A. ABRIVARD | 1 | 0 | 0 % |
| D. BEKAERT | 1 | 0 | 0 % |
| TH. BRIAND | 1 | 0 | 0 % |
| CH. MARTENS | 1 | 0 | 0 % |
| Q. CHAUVE-LAFFAY | 1 | 0 | 0 % |
| F. DESMIGNEUX | 1 | 0 | 0 % |
| Mme Jasmine ISING | 6 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- TROTTEUR ETRANGER
- Robe
- BAI FONCE
- Père
- ORLANDO VICI
- Mère
- BLAZING KEMP
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| INKERMAN DE PLAY | 16 | 5 | 31,3 % |
| PERFECT ONE | 15 | 5 | 33,3 % |
| PLACEYOURBET SB | 10 | 4 | 40 % |
| MAKAO DE REVE D'OR | 9 | 4 | 44,4 % |
| BILLY KIMBER | 5 | 4 | 80 % |
| LOUXOR TONIQUE | 13 | 3 | 23,1 % |
| ACONCAGUA | 11 | 3 | 27,3 % |
| MANGO CASTELETS | 8 | 3 | 37,5 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | R1C1BEAUMONT DE LOMAGNE | — | np | |
| 2026-07-19 | R10C6LA CLAYETTE | — | 3 | |
| 2026-06-14 | R10C6NIMES | — | 4 | |
| 2026-05-21 | R2C7SALON DE PROVENCE | — | 3 | |
| 2026-05-13 | R2C5STRASBOURG | — | 4 | |
| 2026-05-04 | R1C4VICHY | — | np | |
| 2026-03-04 | R1C6AMIENS | — | np | |
| 2025-10-19 | R5C2REIMS | — | 2 | |
| 2025-09-24 | R1C8LISIEUX | — | 1 |
Au classement
19343ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :