ROAD BLOC
Cheval7 courses sur les douze derniers mois, 1 victoire.
Réussite à la gagne
14,3%
1 victoire en 7 courses
Écart
6
courses depuis la victoire du 7 novembre 2025
Dans les trois
14,3%
1 podium
Engagements à venir
0
dernière sortie le 13 février 2026
Avec qui il court
Ceux qui le montent et ceux qui l’entraînent, classés par victoires.
| Jockey ou entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| CONNOR BEASLEY | 1 | 1 | 100 % |
| OSAMA REFAI | 7 | 1 | 14,3 % |
| ANTONIO FRESU | 1 | 0 | 0 % |
| CHARLIE BENNETT | 1 | 0 | 0 % |
| DANIEL TUDHOPE | 1 | 0 | 0 % |
| ROYSTON FFRENCH | 1 | 0 | 0 % |
| SAM HITCHCOTT | 1 | 0 | 0 % |
| RICHARD MULLEN | 1 | 0 | 0 % |
Origines
- Sexe
- HONGRES
- Race
- PUR-SANG
- Pays
- États-Unis
- Père
- STREET SENSE
- Mère
- JAN'S PERFECT STAR
- Père de mère
- IMPERIALISM
Du même père
Les produits du même étalon qui ont le plus gagné sur douze mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| PROCTOR STREET | 4 | 1 | 25 % |
| SALVATTORE PRINCE | 3 | 1 | 33,3 % |
| HELLO BEAUTY | 2 | 1 | 50 % |
| RULES OF THE ROAD | 1 | 1 | 100 % |
| ROCHESTER | 1 | 1 | 100 % |
| GENEROUS TIPPER | 4 | 0 | 0 % |
| AMBITION | 4 | 0 | 0 % |
| MAYANA | 3 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
Au classement
7341ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :