12:18 · R3C2
PRIX PMU O GROS L'O MAINVILLIERS
eloturf
Arrivée
Notre pronostic
Score
Aucun cheval à la place annoncée.
- Discipline
- trot_monte
- Distance
- 2800 m
- Corde
- à gauche
- Terrain
- n/a
- Piste
- n/a
- Météo
- Peu nuageux
- Température
- 23 °C
PRIX PMU O GROS L'O MAINVILLIERS Course 2 Course F APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 18.000. - Monté. - 2.800 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 38.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Arrivée | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 ans · hongres · 1m2a7m3a4m0a4m9a8a6a | 8.3 | n/a | FRM75 APT73 CNX51 CNC61 | 66,3 | — | ||
| 2 | 6 | 5 ans · hongres · 2m8a1aDmDa8a2a7a7aDa | 17.0 | n/a | FRM64 APT39 CNX70 CNC50 | 62,3 | — | ||
| 3 | 7 | 5 ans · femelles · 4a5a3a5a4a2a2a6aDa4a | 83.0 | n/a | FRM69 APT51 CNX43 CNC66 | 61,2 | — | ||
| 4 | 10 | 5 ans · hongres · 8a2m4m7m9a4m2m1mDm4m | 2.1 | n/a | FRM62 APT52 CNX48 CNC61 | 57,5 | 1 | ||
| 5= | 4 | 5 ans · hongres · Dm1mDm6mDm2m5mDm4mDm | 10.0 | n/a | FRM58 APT67 CNX50 CNC61 | 57 | 2 | ||
| 5= | 12 | 5 ans · hongres · 1a3m4a7a6a0a7a0a0a(25) | 7.1 | n/a | FRM59 APT45 CNX59 CNC50 | 57 | — | ||
| 7 | 11 | 5 ans · hongres · 4m3mDa5mDmDm7a(25)0mAm | 20.0 | n/a | FRM58 APT45 CNX38 CNC61 | 52,6 | 3 | ||
| 8 | 9 | 5 ans · hongres · 6m3m5m2m3aDa5a2a2m6a | 17.0 | n/a | FRM63 APT72 CNX33 CNC44 | 52,5 | — | ||
| 9 | 15 | 5 ans · hongres · 0a2aDaDa2a7mDm6mDmDm | 51.0 | n/a | FRM56 APT56 CNX45 CNC45 | 51,5 | — | ||
| 10 | 8 | 5 ans · hongres · 5m1m6m2m1m8a5a9a(25)9a | 23.0 | n/a | FRM59 APT50 CNX35 CNC50 | 51,1 | — | ||
| 11 | 5 | 5 ans · hongres · Dm5m5mDmDm4m1m(25)DmDm | 24.0 | n/a | FRM51 APT39 CNX45 CNC50 | 49 | — | ||
| 12 | 14 | 5 ans · femelles · 6a0aDa1a4a2a5a3aDa9a | 98.0 | n/a | FRM56 APT39 CNX41 CNC39 | 48,6 | — | ||
| 13 | 16 | 5 ans · hongres · Da5a5a8a0aDa2aDa(25)6a | 54.0 | n/a | FRM43 APT40 CNX49 CNC50 | 45,3 | — | ||
| 14 | 1 | 5 ans · femelles · DmDa9mDm3m9m(25)0mDm8m | 92.0 | n/a | FRM41 APT51 CNX42 CNC50 | 43,3 | — | ||
| 15 | 3 | 5 ans · hongres · 7aDa0a8a0aDa9aDa9a0a | 112.0 | n/a | FRM46 APT34 CNX46 CNC34 | 43,2 | — | ||
| 16 | 2 | 5 ans · femelles · 7m6m7m7mDmDm6mDmDm(25) | 109.0 | n/a | FRM52 APT42 CNX27 CNC34 | 41,9 | — |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.