Mlle E. BIZOUX
Jockey42 courses sur les douze derniers mois, 0 victoire, 2517ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
0%
0 victoire en 42 courses
Écart
—
aucune victoire sur la fenêtre
Dans les trois
4,8%
2 podiums
Engagements à venir
1
dernière sortie le 14 novembre 2026
Engagé dans 1 course à venir
Le programme est publié dès la veille au matin. Notre pronostic sur ces courses s’ouvre avec l’abonnement ou le pack journée.
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 7 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Vire | 7 | 0 | 0 % |
| Mauquenchy | 5 | 0 | 0 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| V. VIEL | 19 | 0 | 0 % |
| Mlle CH. LE COZ | 5 | 0 | 0 % |
| Charly FOURE | 4 | 0 | 0 % |
| D. CHERADAME | 4 | 0 | 0 % |
| Ph. GENDRY | 4 | 0 | 0 % |
| J.M. GUILLOTTE | 2 | 0 | 0 % |
| CH. ECALARD | 1 | 0 | 0 % |
| R. COPPENS | 1 | 0 | 0 % |
| Sté. Ent. Rodolphe DOUYERE | 1 | 0 | 0 % |
| F.PH. SOULAT | 1 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 14 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
0
sur 14 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
0
aucune présence sur cette fenêtre
Taux de confirmation
—
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | R13C1GRAIGNES | MARTY DE VIVE | 16 | 34 | np |
| 2026-10-24 | R4C4CABOURG | MON ILOT | 16 | 29 | 9 |
| 2026-10-22 | R3C5CABOURG | MORGANA JIEL | 13 | 27 | np |
| 2026-10-17 | R11C1GRAIGNES | MON ILOT | 10 | 44 | np |
| 2026-10-14 | R4C8CABOURG | NEMESIS DE BOISNEY | 15 | 26 | np |
| 2026-10-14 | R4C4CABOURG | LARIANA CLEVILLE | 6 | 53 | 4 |
| 2026-10-05 | R1C6ENGHIEN | FALTO DES LANDIERS | 13 | 29 | 6 |
| 2026-09-17 | R1C6VINCENNES | FALTO DES LANDIERS | 14 | 35 | 13 |
| 2026-09-11 | R3C2CHARTRES | LENOLA DE CORTEM | 16 | 42 | 11 |
| 2026-09-10 | R3C2MAUQUENCHY | MORGANA JIEL | 12 | 41 | 10 |
| 2026-09-07 | R1C7CRAON | FALTO DES LANDIERS | 15 | 46 | 12 |
| 2026-09-06 | R5C6VIRE | ROCKY OASIS | 11 | 33 | 9 |
| 2026-09-06 | R5C2VIRE | MON ILOT | 12 | 34 | 6 |
| 2026-08-29 | R5C3LISIEUX | MON ILOT | 14 | 40 | np |
| 2026-08-28 | R1C8CABOURG | MORGANA JIEL | — | 7 | |
| 2026-08-25 | R5C6CABOURG | LENOLA DE CORTEM | — | 7 | |
| 2026-08-04 | R6C6CABOURG | LARIANA CLEVILLE | — | 5 | |
| 2026-07-13 | R7C1CLAIREFONTAINE | LOUP D'HUMOUR | — | 4 | |
| 2026-05-30 | R2C5CAEN | KSAR UNICK | — | 8 | |
| 2026-05-26 | R1C1VINCENNES | FALTO DES LANDIERS | — | 7 | |
| 2026-05-01 | R12C2GRAIGNES | JOYCE PRIORY | — | 9 | |
| 2026-04-05 | R14C1VIRE | LOUP D'HUMOUR | — | 6 | |
| 2026-03-29 | R13C3ARGENTAN | MANON D'EPOC | — | 2 | |
| 2026-03-14 | R3C1LISIEUX | MANON D'EPOC | — | 4 | |
| 2026-03-01 | R4C2VIRE | LARIANA CLEVILLE | — | np | |
| 2026-02-24 | R3C6MAUQUENCHY | KRISTAL VICTORY | — | 6 | |
| 2026-02-22 | R12C2GRAIGNES | MANON D'EPOC | — | np | |
| 2026-02-12 | R4C7MAUQUENCHY | LOLLIPOP D'UGGATTE | — | 6 | |
| 2026-02-09 | R4C4GRAIGNES | HUTA JAZZ | — | 5 | |
| 2026-02-08 | R13C6VIRE | LARIANA CLEVILLE | — | 3 | |
| 2026-02-04 | R3C5MAUQUENCHY | KIEVEL | — | 7 | |
| 2026-02-01 | R11C6CHERBOURG | HUTA JAZZ | — | 5 | |
| 2026-01-10 | R8C2ARGENTAN | JOYCE PRIORY | — | 9 | |
| 2025-12-16 | R3C6CABOURG | LARIANA CLEVILLE | — | 7 | |
| 2025-12-08 | R2C1ANGERS | LARIANA CLEVILLE | — | np | |
| 2025-12-07 | R14C7VIRE | JOYCE PRIORY | — | 12 | |
| 2025-11-30 | R15C3MAUQUENCHY | LUSAMBO CLEVILLE | — | 9 | |
| 2025-11-23 | R12C7MESLAY DU MAINE | LITCHA FIRST | — | 11 |
Au classement
2517ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :