- Discipline
- plat
- Distance
- 2000 m
- Corde
- à droite
- Terrain
- n/a
- Piste
- HERBE
- Météo
- Très nuageux
- Température
- n/a
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. GRANDE PISTE
| Prono | N° | Cheval | Jockey / entraîneur | Cote | Valeur | Détail par critère | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 ans · femelles · 1p3p2p7p(25)2p2p4p | 29.0 | 34 | FRM80 APT71 CNX77 CNC50 | 73,8 | ||
| 2 | 1 | 8 ans · hongres · 2p2p1p4p2p7p(25)0p5p5p | 5.4 | 33 | FRM81 APT87 CNX54 CNC61 | 71,1 | ||
| 3 | 3 | 3 ans · femelles · 1p4p6p3p | 13.0 | 36 | FRM76 APT64 CNX71 CNC50 | 69,9 | ||
| 4 | 5 | 4 ans · hongres · 0p2p2p2p2p7p7p9p3p0p | 10.0 | 32 | FRM71 APT65 CNX62 CNC36 | 62,4 | ||
| 5 | 4 | 4 ans · hongres · 0p4p3p2p5p6p4p4p1p9p | 40.0 | 32.5 | FRM64 APT53 CNX48 CNC61 | 58,8 | ||
| 6 | 6 | 4 ans · hongres · 4p0p2p0p4p2p0p8p(25)0p | 22.0 | 32 | FRM64 APT46 CNX45 CNC64 | 58 | ||
| 7 | 9 | 3 ans · hongres · 3p3p8p5p(25)3p1p7p | 1.8 | 33.5 | FRM57 APT73 CNX57 CNC50 | 56,4 | ||
| 8 | 2 | 4 ans · males · 2p7p3p0p7p0p5p5p2p0p | 10.0 | 33 | FRM57 APT57 CNX49 CNC34 | 51,3 | ||
| 9 | 8 | 7 ans · hongres · 0p3p0p2p0p3p0p9p0p | 18.0 | 31 | FRM59 APT61 CNX36 CNC44 | 50,4 | ||
| 10 | 10 | 4 ans · hongres · 6p4p0p0p0p(25)1p4p7p | n/a | 30.5 | FRM53 APT33 CNX29 CNC57 | 46,6 |
Notes calculées sur une fenêtre d’historique de 6 mois, publiées la veille au soir et jamais recalculées depuis. Comment elles sont construites.