M. GUYON
Jockey993 courses sur les douze derniers mois, 149 victoires, 11ᵉ au classement des jockeys.
Réussite à la gagne
15%
149 victoires en 993 courses
Écart
2
courses depuis la victoire du 10 novembre 2026
Dans les trois
40,3%
400 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 11 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 148 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Deauville | 146 | 17 | 11,6 % |
| Saint-Cloud | 116 | 25 | 21,6 % |
| Parislongchamp | 110 | 17 | 15,5 % |
| Chantilly | 101 | 13 | 12,9 % |
| Happy Valley Hk | 53 | 5 | 9,4 % |
| Sha Tin Hong Kong | 49 | 5 | 10,2 % |
| Compiegne | 48 | 6 | 12,5 % |
| Clairefontaine | 43 | 5 | 11,6 % |
Avec qui il gagne
Les entraîneurs qui le font monter, classés par victoires. C’est ce que les turfistes appellent l’association.
| Entraîneur | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| P&J.BRANDT (S) | 82 | 22 | 26,8 % |
| C.FERLAND (S) | 117 | 20 | 17,1 % |
| A.FABRE (S) | 59 | 19 | 32,2 % |
| CHR.HEAD (S) | 52 | 11 | 21,2 % |
| A&L.FABRE (S) | 38 | 10 | 26,3 % |
| Y.BARBEROT (S) | 36 | 8 | 22,2 % |
| N.CAULLERY | 69 | 7 | 10,1 % |
| TSUI Y.S. | 25 | 5 | 20 % |
| L.GADBIN (S) | 24 | 5 | 20,8 % |
| A.BOTTI (S) | 13 | 3 | 23,1 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 36 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
13
sur 36 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
8
sur 13 présences
Taux de confirmation
61,5%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | R1C7LA CEPIERE | EXELMANS | 6 | 62 | 2 |
| 2026-11-11 | R1C5LA CEPIERE | OZONE | 7 | 62 | 9 |
| 2026-11-10 | R1C9FONTAINEBLEAU | RED GUST | 2 | 71 | 1 |
| 2026-11-10 | R1C8FONTAINEBLEAU | CROOK | 10 | 49 | 15 |
| 2026-11-10 | R1C6FONTAINEBLEAU | WISH ME LUCK | 6 | 50 | 2 |
| 2026-11-10 | R1C4FONTAINEBLEAU | MATAKI | 10 | 58 | 16 |
| 2026-11-10 | R1C2FONTAINEBLEAU | WALLABY | 6 | 53 | 5 |
| 2026-11-09 | R3C8CHANTILLY | DEAL | 4 | 68 | 8 |
| 2026-11-09 | R3C7CHANTILLY | APOPHENIE | 1 | 70 | 3 |
| 2026-11-09 | R3C6CHANTILLY | GOLDEN PACO | 3 | 53 | 1 |
| 2026-11-09 | R3C5CHANTILLY | DUC D'AUMALE | — | 55 | 1 |
| 2026-11-09 | R3C4CHANTILLY | SUGAR DADDY | 8 | 51 | 9 |
| 2026-11-08 | R1C6SAINT-CLOUD | COSY BEAR | 3 | 71 | 8 |
| 2026-11-08 | R1C5SAINT-CLOUD | DON'T SHUT ME DOWN | 5 | 63 | 2 |
| 2026-11-08 | R1C4SAINT-CLOUD | TAKE ME ON | 3 | 70 | 5 |
| 2026-11-08 | R1C3SAINT-CLOUD | ROMANTIQUE | — | 54 | 11 |
| 2026-11-08 | R1C2SAINT-CLOUD | RISCAL | 6 | 65 | 8 |
| 2026-11-07 | R1C8DEAUVILLE | GITANO | 9 | 53 | 6 |
| 2026-11-07 | R1C7DEAUVILLE | KALAFA | 1 | 71 | 10 |
| 2026-11-07 | R1C6DEAUVILLE | NEUSCHWANSTEIN | 3 | 62 | 4 |
| 2026-11-07 | R1C3DEAUVILLE | ZELORO | 1 | 75 | 1 |
| 2026-11-07 | R1C1DEAUVILLE | CHERRY PIE | 4 | 54 | 5 |
| 2026-11-06 | R4C6DEAUVILLE | SAPRISTI | 6 | 60 | 7 |
| 2026-11-06 | R4C4DEAUVILLE | VEGAMIX | 5 | 58 | 3 |
| 2026-11-06 | R4C2DEAUVILLE | MIA RARE | 5 | 56 | 10 |
| 2026-11-06 | R4C1DEAUVILLE | INVICTUS GLADIATOR | 6 | 56 | 3 |
| 2026-11-05 | R3C8CHANTILLY | SEAYA | 5 | 56 | 12 |
| 2026-11-05 | R3C6CHANTILLY | ZEUDI | 5 | 53 | 6 |
| 2026-11-05 | R3C5CHANTILLY | FERDY | 10 | 46 | 5 |
| 2026-11-05 | R3C4CHANTILLY | SKYFALL | 4 | 61 | 4 |
| 2026-11-03 | R4C8DEAUVILLE | FRANKISH | 2 | 69 | 1 |
| 2026-11-03 | R4C6DEAUVILLE | TIEGO THE FIRST | 4 | 62 | 3 |
| 2026-11-03 | R4C2DEAUVILLE | LAGOA SANTA | 3 | 60 | 3 |
| 2026-11-03 | R4C1DEAUVILLE | ASTROPARK | 1 | 73 | 1 |
| 2026-11-02 | R1C7FONTAINEBLEAU | KIMBIA | 7 | 54 | 16 |
| 2026-11-02 | R1C5FONTAINEBLEAU | STATISTIC | 1 | 70 | 12 |
| 2026-11-02 | R1C3FONTAINEBLEAU | VICTORY FOLIE | 5 | 62 | 11 |
| 2026-11-02 | R1C2FONTAINEBLEAU | VICIOUS HARRY | — | np | |
| 2026-11-02 | R1C1FONTAINEBLEAU | TAKAVOR | 3 | 66 | 1 |
| 2026-10-31 | R1C9DEAUVILLE | MARIA JOANA | — | 7 |
Au classement
11ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :