DOMINIK DUDA
Entraîneur10 courses sur les douze derniers mois, 2 victoires, 1841ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
20%
2 victoires en 10 courses
Écart
0
courses depuis la victoire du 30 août 2026
Dans les trois
50%
5 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 30 août 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 3 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Krieau Vienne | 6 | 1 | 16,7 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| DOMINIK DUDA | 7 | 1 | 14,3 % |
| THOMAS PRIBIL | 1 | 1 | 100 % |
| NICO MACHACEK | 2 | 0 | 0 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| NEMICO A.M. | 5 | 1 | 20 % |
| CHIARA VENUS | 4 | 1 | 25 % |
| CS VENDETTA | 1 | 0 | 0 % |
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | R5C3BADEN-VIENNE | CHIARA VENUS | 5 | 56 | 1 |
| 2026-08-30 | R5C3BADEN-VIENNE | CS VENDETTA | 7 | 49 | 7 |
| 2026-08-02 | R6C4BADEN-VIENNE | CHIARA VENUS | — | 5 | |
| 2026-07-05 | R7C7BADEN-VIENNE | CHIARA VENUS | — | 3 | |
| 2026-06-21 | R5C5KRIEAU (VIENNE) | NEMICO A.M. | — | 8 | |
| 2026-06-21 | R5C3KRIEAU (VIENNE) | CHIARA VENUS | — | 10 | |
| 2026-03-08 | R6C6KRIEAU (VIENNE) | NEMICO A.M. | — | 1 | |
| 2026-02-22 | R6C8KRIEAU (VIENNE) | NEMICO A.M. | — | 6 | |
| 2026-02-07 | R2C2KRIEAU (VIENNE) | NEMICO A.M. | — | 2 | |
| 2025-12-20 | R3C3KRIEAU (VIENNE) | NEMICO A.M. | — | 3 |
Au classement
1841ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :