JACK CHANNON
Entraîneur54 courses sur les douze derniers mois, 5 victoires, 898ᵉ au classement des entraîneurs.
Réussite à la gagne
9,3%
5 victoires en 54 courses
Écart
3
courses depuis la victoire du 19 octobre 2026
Dans les trois
31,5%
17 podiums
Engagements à venir
0
dernière sortie le 5 novembre 2026
La forme
La part de victoires, mois par mois, sur les douze derniers mois. Un mois sans course laisse un trou : on ne relie pas par-dessus le vide.
Le mois le plus chargé compte 14 courses.
Là où il gagne
Les pistes où il a le plus couru, à partir de cinq courses. Sous ce seuil, un taux de réussite n’est pas une mesure.
| Hippodrome | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| Ascot Gb | 13 | 1 | 7,7 % |
| Goodwood Gb | 7 | 1 | 14,3 % |
| Kempton Park Gb | 6 | 0 | 0 % |
| Doncaster Gb | 5 | 2 | 40 % |
Avec qui il gagne
Les jockeys à qui il confie ses chevaux, classés par victoires.
| Jockey | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| TOM MARQUAND | 16 | 2 | 12,5 % |
| GEORGE BASS | 13 | 1 | 7,7 % |
| EDWARD GREATREX | 2 | 1 | 50 % |
| CLIFFORD LEE | 1 | 1 | 100 % |
| CALLUM RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 % |
| ROSE DAWES | 4 | 0 | 0 % |
| BILLY LOUGHNANE | 3 | 0 | 0 % |
| DAVID PROBERT | 3 | 0 | 0 % |
| FINLEY MARSH | 2 | 0 | 0 % |
| CIEREN FALLON | 1 | 0 | 0 % |
Selon le repos du cheval
Le nombre de jours entre la course et la sortie précédente du cheval, sur les douze derniers mois, à partir de cinq partants par tranche. Une course dont la sortie précédente est plus ancienne que notre historique n’est pas comptée : ce repos-là, on ne le connaît pas.
| Repos | Partants | Victoires | Dans les trois | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| De 16 à 30 jours | 8 | 0 | 1 | 0 % |
| De 31 à 60 jours | 9 | 1 | 2 | 11,1 % |
| De 61 à 120 jours | 6 | 1 | 3 | 16,7 % |
L’écurie
Les chevaux qu’il présente le plus souvent sur les douze derniers mois.
| Cheval | Courses | Victoires | Réussite |
|---|---|---|---|
| MEZCALA | 4 | 2 | 50 % |
| URBAN LION | 4 | 1 | 25 % |
| CREST OF FIRE | 3 | 1 | 33,3 % |
| MISS YOU NIGHTS | 1 | 1 | 100 % |
| GETREADYTORUMBLE | 4 | 0 | 0 % |
| DECADE OF TIME | 3 | 0 | 0 % |
| EXCELLENT BELIEVE | 3 | 0 | 0 % |
| INNICHEN | 2 | 0 | 0 % |
| RATHGAR | 2 | 0 | 0 % |
| SUKANYA | 2 | 0 | 0 % |
Ce qu’eloturf avait annoncé
Ses 18 dernières courses notées par le moteur : la note sort la veille au matin et n’est jamais recalculée après l’arrivée.
Présences dans le tiercé
3
sur 18 courses notées
Dans les trois à l’arrivée
1
sur 3 présences
Taux de confirmation
33,3%
part des présences vérifiées par l’arrivée
Courses passées
Les quarante dernières, avec en regard le rang qu’eloturf avait annoncé la veille et la note qu’il avait donnée.
| Jour | Course | Cheval | Prono | Note | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | R5C8SOUTHWELL | JELLYSTONE PARK | 6 | 47 | 3 |
| 2026-10-24 | R8C6DONCASTER | GALYX | 10 | 51 | 7 |
| 2026-10-24 | R8C5DONCASTER | GODWINSON | — | np | |
| 2026-10-21 | R5C8KEMPTON PARK | BERLINETTA | 6 | 55 | 5 |
| 2026-10-19 | R5C2WOLVERHAMPTON | MISS YOU NIGHTS | 9 | 47 | 1 |
| 2026-10-09 | R6C5NEWMARKET | DECADE OF TIME | 3 | 67 | 3 |
| 2026-10-09 | R6C2NEWMARKET | TOPAZ | 7 | 60 | 3 |
| 2026-10-07 | R5C3KEMPTON PARK | KISS OF LIFE | 12 | 40 | 9 |
| 2026-10-01 | R6C6NEWCASTLE | BERLINETTA | 10 | 44 | 7 |
| 2026-09-26 | R6C5NEWMARKET | CREST OF FIRE | 6 | 65 | 2 |
| 2026-09-26 | R6C5NEWMARKET | URBAN LION | 25 | 49 | np |
| 2026-09-23 | R5C4KEMPTON PARK | WIG WAM BAM | 8 | 48 | 9 |
| 2026-09-23 | R5C3KEMPTON PARK | SUNSHINE AND ROSES | 4 | 56 | 6 |
| 2026-09-21 | R5C9WOLVERHAMPTON | MARCH OF TIME | 5 | 54 | 8 |
| 2026-09-15 | R5C3WOLVERHAMPTON | ROMEO GUEST | 3 | 50 | 9 |
| 2026-09-12 | R10C6DONCASTER | MEZCALA | 8 | 53 | 6 |
| 2026-09-12 | R10C3DONCASTER | GETREADYTORUMBLE | 15 | 49 | 10 |
| 2026-09-09 | R5C6KEMPTON PARK | SARGENT DENNIS | 3 | 54 | 12 |
| 2026-09-09 | R5C5KEMPTON PARK | POINTED | 4 | 54 | 4 |
| 2026-08-20 | R5C3YORK | MEZCALA | — | np | |
| 2026-08-20 | R5C2YORK | INNICHEN | — | 19 | |
| 2026-08-05 | R5C4KEMPTON PARK | LADY BLITZLE | — | 10 | |
| 2026-08-05 | R5C1KEMPTON PARK | NAJMET MINZAAL | — | 4 | |
| 2026-08-01 | R6C7GOODWOOD | CREST OF FIRE | — | 1 | |
| 2026-08-01 | R6C4GOODWOOD | FERROUS | — | np | |
| 2026-07-31 | R6C7GOODWOOD | SILVER STATE | — | 12 | |
| 2026-07-31 | R6C6GOODWOOD | INNICHEN | — | 3 | |
| 2026-07-31 | R6C3GOODWOOD | GODWINSON | — | 10 | |
| 2026-07-30 | R5C1GOODWOOD | DECADE OF TIME | — | 4 | |
| 2026-07-29 | R6C6GOODWOOD | SARGENT DENNIS | — | np | |
| 2026-07-28 | R5C1GOODWOOD | RATHGAR | — | 10 | |
| 2026-07-25 | R5C8ASCOT | GETREADYTORUMBLE | — | 2 | |
| 2026-07-25 | R5C7ASCOT | URBAN LION | — | 9 | |
| 2026-07-25 | R5C4ASCOT | MEZCALA | — | 12 | |
| 2026-07-25 | R5C3ASCOT | SUKANYA | — | 6 | |
| 2026-07-10 | R5C3NEWMARKET | MAJESTIC | — | 10 | |
| 2026-07-10 | R5C1NEWMARKET | DECADE OF TIME | — | 2 | |
| 2026-07-04 | R5C7SANDOWN PARK | RATHGAR | — | 3 | |
| 2026-07-04 | R5C2SANDOWN PARK | EXCELLENT BELIEVE | — | 13 | |
| 2026-07-04 | R5C1SANDOWN PARK | GETREADYTORUMBLE | — | 4 |
Au classement
898ᵉ sur douze mois. Ceux qui l’encadrent :